Renner,Johannes - SV Einheit 1875 Worbis
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Neubert,Bernd | 1103 | Glückauf Sondershausen 2 | 0.6 | 0 |
2 | Heim | 2 | Lutterberg,Jens | 1028 | Brehmer SV 2 | 0.69 | 0 |
3 | Gast | 3 | Schirrmeister,Laura | 1253 | SG Burgtonna 3 | 0.39 | 1 |
5 | Gast | 3 | Töpfer,Johanna | 1045 | ZSG GW Waltershausen 2 | 0.67 | 1 |
Bezirksklasse Nord 2 | |||||||
8 | Heim | 6 | Burgdorf,Johannes | 1006 | SV Breitenworbis 4 | 0.72 | 1 |
Summe | 3.07 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-10 | 2.0 | 2.35 | 8 | - | 1107 | 2 / 4 | 1149-11 | -23 |
Bezirksklasse Nord 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-10 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 1209-11 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager