Verhufen,Jannik - SG Burgtonna
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
2 | Gast | 5 | Wiener,Hartmut | 1325 | SV Bad Langensalza | 0.21 | 0 |
Kreisliga Nord | |||||||
2 | Gast | 3 | Moschner,Eberhardt | 917 | SV Bernterode | 0.73 | 1 |
4 | Gast | 4 | Rümenapp,Günter | 1220 | Glückauf Sondershausen 2 | 0.33 | 0 |
Summe | 1.27 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1094-17 | 0.0 | 0.21 | 9 | - | 1325 | 0 / 1 | 1077-18 | -17 |
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1094-17 | 1.0 | 1.06 | 9 | - | 1069 | 1 / 2 | 1090-18 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager