Hattendorf,Jens - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Th. Mannschaftspokal 2014 | |||||||
1 | Gast | 1 | Fietsch,Roland | 1766 | VfL 1990 Gera 2 | 0.66 | ½ |
2 | Heim | 3 | Kachel,Alfred | 1953 | SC Rochade Leinefelde | 0.4 | 0 |
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Wohlleben,Manfred | 1627 | SV Medizin Erfurt 2 | 0.81 | ½ |
Summe | 1.87 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Th. Mannschaftspokal 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1880- | 0.5 | 1.04 | 27 | - | 1866 | ½ / 2 | 1865-48 | -15 |
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1880-47 | 0.5 | 0.81 | 27 | - | 1627 | ½ / 1 | 1871-48 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager