Kühn,Gustav - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
6 | Heim | 8 | Stöber,Guido | 1394 | SC Rochade Leinefelde | 0.12 | 0 |
Bezirksliga Süd | |||||||
3 | Gast | 8 | Happ,Wolfgang | 1239 | SC Suhl 2 | 0.26 | ½ |
4 | Heim | 7 | Schneider,Reinhard | 1547 | TSV 1883 Benshausen | 0.04 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
3 | Gast | 3 | Korn,Kevin-Volker | 1234 | VfB Vacha 1919 2 | 0.27 | ½ |
Summe | 0.69 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058-27 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1394 | 0 / 1 | 1049-28 | -9 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058-27 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1393 | ½ / 2 | 1081-28 | + 23 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058-27 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1234 | ½ / 1 | 1089-28 | + 31 |
Th. Mannschaftspokal 2015-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager