DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Walther,Andi 2113 - 39 2180
2 Middelhoff,Cornelius 2079 - 108 2131
3 Goemann,Jens 2027 - 128 2152
4 Carnot,Luca 2013 - 72 2072
5 Walther,Cliff 1999 - 88 2093
6 Schmidt,Matthias 1974 - 114 1987
7 Rohmeiß,Roberto 1967 - 87 2076
8 Maiwald,Harald 1960 - 120 2005
9 Steiger,Jürgen 1915 - 63 -
10 Einax,Claus-Dieter 1808 - 54 2056
11 Römer,Norbert 1776 - 108 1840
12 Krug,Klaus-Peter 1766 - 90 1973
13 Siegl,Detlef 1731 - 164 1860
14 Schroeter,Matthias 1693 - 26 -
15 Gerlach,Dieter 1660 - 42 1777
16 Kroh,Christian 1657 - 68 1709
17 Steiger,Karl-Heinz 1649 - 13 -
18 Bodling,Florian 1632 - 69 1592
19 Geißler,Gerd 1629 - 34 1731
20 Henzgen,Nick 1549 - 57 1627
21 Talke,Gerd 1520 - 90 1732
22 Stolz,Markus 1510 - 32 -
23 Krafft,Reinhard 1507 - 11 -
24 Liebeskind,Pascal 1438 - 43 1658
25 Gruber,Lutz-Dieter 1358 - 17 -
26 Henzgen,Pascal 1290 - 28 1375
27 Schröter,Peter 1270 - 104 1511
28 Talke,Erich 1204 - 103 1484
29 Weichold,Nelly 1134 - 14 -
30 Grube,Vincent 1041 - 7 -
31 Stolz,Felix 1006 - 30 -
32 Flemming,Jakob Emilian 915 - 9 -
33 Hopf,Tamino 816 - 2 -
34 Talke,Ylva-Sophie 809 - 3 -
35 Götsch,Julius 804 - 4 -
36 Talke,Jonas - -
37 Bodling,Dirk - -
38 Janke,Julius - -