DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2626 - 97 2599
2 GM Mihok,Oliver 2575 - 91 2562
3 GM Votava,Jan 2506 - 64 2512
4 GM Haba,Petr 2461 - 122 2469
5 GM Kuczynski,Robert 2459 - 82 2490
6 GM Enders,Peter 2429 - 121 2462
7 IM Bräuer,Franz 2392 - 129 2430
8 IM Müller,Matthias 2348 - 84 2387
9 IM Vökler,Bernd 2312 - 139 2360
10 FM Myshkin,Nikita 2300 - 9 2330
11 IM Casper,Thomas 2287 - 187 2346
12 IM Machelett,Heiko 2282 - 125 2372
13 GM Pähtz,Thomas 2272 - 279 2353
14 IM Troyke,Christian 2265 - 160 2317
15 Weishäutel,Moritz 2243 - 85 2219
16 IM Brüggemann,Joachim 2216 - 226 2298
17 Krüger,Rainer 2085 - 71 2154
18 Rüther,Rudolf 1989 - 84 2079
19 WFM Troyke,Doreen 1972 - 141 2021
20 Sunderbrink,Heino 1944 - 69 1953
21 Duzy,Stefan 1933 - 88 1931
22 Albrecht,Ulrich 1918 - 92 2061
23 Fischer,Dieter 1904 - 98 2116
24 Kosev,Momchil 1873 - 61 1814
25 Wagner,Margarethe 1869 - 66 1816
26 Held,Martin 1853 - 47 1880
27 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
28 Burkhardt,Kai 1817 - 46 1902
29 Wagner,Victoria 1803 - 67 1783
30 Lehmann,Patricia 1749 - 56 1750
31 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
32 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
33 Seinsoth,Paul 1651 - 63 1629
34 Eiert,Helmut 1644 - 23 1816
35 Veit,Sascha 1631 - 64 1694
36 Möller,Frank 1623 - 42 1721
37 Stelzner,Wolfgang 1541 - 32 -
38 Pflugradt,Natalie 1503 - 56 1539
39 Grönke-Reimann,Jens 1299 - 8 -
40 Fischer,Ralf 1268 - 23 -
41 Wagner,Andreas 1267 - 28 1390
42 Kaße,Fabian 1156 - 19 -
43 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
44 Nakhle,Fabrice 1133 - 19 -
45 Brunner,Peter (Ulrich) 1082 - 12 -
46 Zeughardt,Selma 1067 - 6 -
47 Seinsoth,Maurice 1031 - 26 -
48 Weber,Martin 1012 - 3 -
49 Wildner,Mateo 1006 - 4 -
50 Veit,Horst 959 - 9 -
51 Brunner,Kai (Moritz) 925 - 9 -
52 Bach,Jonas Leopold 904 - 3 -
53 Walburg,Moriz 843 - 6 -
54 Krause,Jakob 778 - 2 -
55 Zapf,Morris 749 - 2 -
56 Krumbiegel,Maximilian - -
57 Schmidt,Jonas - -
58 Kujat,Roman - -
59 Braun,Arthur - -
60 Bodenstein,Gerda - -
61 Bodenstein,Lotte - -
62 Haupt,Dominique - -
63 Schumann,Jakob - -