DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bussemer,Karsten 1836 - 50 1794
2 Tietze,Daniel 1755 - 71 -
3 Schloßer,Ronny 1733 - 86 -
4 Brühl,Günther 1613 - 35 -
5 Tietze,Sven 1581 - 66 -
6 Zajan,Pascal 1571 - 22 -
7 Büchner,Felix 1553 - 55 -
8 Hartung,Matthias 1545 - 27 -
9 Tietze,Lothar 1398 - 35 -
10 Zajan,Julian 1324 - 20 -
11 Rose,Andreas 1207 - 21 -
12 Thamm,Richard 1185 - 13 -
13 Bolduan,Jamie 1112 - 15 -
14 Bielig,Pascal 984 - 10 -
15 Kuzhulov,Musa 894 - 2 -
16 Steffenhagen,Janosch - -