DWZ Übersicht ::: VfL 1990 Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aniol,Adrian 1929 - 64 1835
2 Richter,Sven 1923 - 21 -
3 Huster,Mike 1919 - 65 2006
4 Seidens,Gunter 1913 - 122 2005
5 Pekrul,Jürgen 1880 - 59 1891
6 Schönfeld,Volker 1876 - 114 1957
7 Walther,Thomas 1847 - 73 2024
8 Manicke,Hans-Joachim 1846 - 48 -
9 Aniol,Nico 1840 - 40 1592
10 Drechsel,Uwe 1827 - 49 -
11 Kopczak,Rüdiger 1819 - 63 1963
12 Piontek,Michael 1809 - 32 -
13 Fijalkowski,Jürgen 1778 - 52 -
14 Fietsch,Roland 1747 - 89 -
15 Seiler,Mario 1609 - 69 -
16 Gernoth,Eberhard 1591 - 38 -
17 Pleyer,Jürgen 1583 - 52 -
18 Kühnl,Bernd 1518 - 104 1719
19 Gert,Andreas 1510 - 29 -
20 Aniol,Torsten 1506 - 23 -
21 Sauer,Helmut 1493 - 50 1707
22 Bothe,Florian 1493 - 34 -
23 Wilk,Norbert 1484 - 39 -
24 Franke,Hannes 1420 - 27 -
25 Loos,Tilda 1393 - 43 -
26 Thoß,Silvio 1382 - 14 -
27 Ebert,Tim 1372 - 33 -
28 Aehnlich,Dirk 1336 - 10 -
29 Gruschwitz,Erik 1285 - 13 -
30 Wagner,Bodo 1270 - 9 -
31 Thoß,Benedict 1129 - 31 -
32 Huth,Fabienne 1029 - 12 -
33 Bärthel,Phillipp 1015 - 9 -
34 Böhme,Roland 991 - 13 -
35 Naundorf,Nils 917 - 9 -
36 Loos,Cindy 907 - 8 -
37 Messner,Jan-Merrik 837 - 3 -
38 Doil,Friederike 836 - 7 -
39 Schille,Marlene 784 - 5 -
40 Baier,Edwin 743 - 2 -
41 Rohn,Martin - -
42 Awad,Adnan - -
43 Bogdanow,Valentin - -
44 Schluszas,Katja - -
45 Meisgeier,Konstantin - -
46 Schluszas,Katja - -
47 Poser,Ian - -
48 Große,Ben - -
49 Thomas,Maximilian - -
50 Modl,Theo - -
51 Döpping,Tim - -
52 Schrötter,Janek - -
53 Dix,Lina - -
54 Kneupel,Leni - -
55 Schöps,Ella - -
56 Franke,Ingo - -
57 Schluszas,Miro - -
58 Döpping,Hannes - -