Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte
- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Erfurter SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Rüther,Rudolf | 2006-93 | 0.5 | 0.73 | 30 | - | 1827 | ½ / 1 | 2000-94 | -6 | |
6 | Belin,Anton | 1787-26 | 1.0 | 0.57 | 14 | - | 1735 | 1 / 1 | 1810-27 | +23 | |
7 | Heitmann,Erik | 1547-25 | 0.0 | 0.25 | 11 | - | 1741 | 0 / 1 | 1530-26 | -17 | |
17 | Troyke,Doreen | 1907-148 | 1.0 | 1.50 | 28 | - | 1713 | 1 / 2 | 1894-149 | -13 | |
19 | Eger,Axel | 1845-43 | 0.5 | 0.55 | 27 | - | 1806 | ½ / 1 | 1844-44 | -1 | |
20 | Fischer,Dieter | 1845-103 | 0.5 | 1.39 | 27 | - | 1700 | ½ / 2 | 1820-104 | -25 | |
26 | Möller,Frank | 1670-45 | 0.0 | 0.68 | 23 | - | 1537 | 0 / 1 | 1647-46 | -23 | |
33 | Kaße,Fabian | 1369-30 | 2.0 | 0.42 | 6 | - | 1601 | 2 / 2 | 1527-31 | +158 | |
35 | Bach,Jonas Leopold | 1312-13 | 1.5 | 0.78 | 5 | - | 1411 | 1½ / 2 | 1394-14 | +82 | |
Gesamt | 1671 | 7 | 6.87 | - | - | 1654 | 7 / 13 | 1700 | +178 |
2 | TSG Apolda 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Schmid,Walter | 1701-23 | 0.5 | 0.19 | 23 | - | 1953 | ½ / 1 | 1711-24 | +10 | |
5 | Bodling,Florian | 1709-77 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1886 | 0 / 2 | 1711-77 | +2 | |
6 | Stolz,Markus | 1673-40 | 1.5 | 0.63 | 18 | - | 1810 | 1½ / 2 | 1708-41 | +35 | |
7 | Einax,Claus-Dieter | 1806-57 | 1.0 | 1.13 | 26 | - | 1758 | 1 / 2 | 1802-58 | -4 | |
8 | Schroeter,Matthias | 1731-29 | 0.5 | 0.64 | 24 | - | 1629 | ½ / 1 | 1727-30 | -4 | |
10 | Siegl,Detlef | 1728-173 | 1.5 | 0.95 | 24 | - | 1751 | 1½ / 2 | 1745-174 | +17 | |
11 | Gerlach,Dieter | 1618-46 | 0.0 | 0.81 | 22 | - | 1369 | 0 / 1 | 1590-47 | -28 | |
12 | Talke,Gerd | 1537-92 | 2.0 | 0.74 | 21 | - | 1631 | 2 / 2 | 1581-93 | +44 | |
14 | Talke,Erich | 1206-106 | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1448 | 0 / 2 | 1188-107 | -18 | |
Gesamt | 1625 | 7 | 6.16 | - | - | 1701 | 7 / 15 | 1633 | +54 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Fischer,Kay | 1827-76 | 1.0 | 1.48 | 26 | - | 1818 | 1 / 3 | 1814-77 | -13 | |
5 | Ulrich,Helena Irene | 1741-80 | 2.5 | 2.08 | 12 | - | 1576 | 2½ / 3 | 1763-81 | +22 | |
6 | Neudeck,Hans-Peter | 1697-36 | 0.5 | 0.77 | 23 | - | 1789 | ½ / 2 | 1688-37 | -9 | |
7 | Mantu,Eugen | 1726-25 | 2.5 | 1.73 | 24 | - | 1665 | 2½ / 3 | 1749-26 | +23 | |
8 | Stumm,Rainer | 1598-41 | 0.5 | 0.49 | 22 | - | 1602 | ½ / 1 | 1598-42 | ||
21 | Seele,Hartmut | 1684-112 | 0.5 | 0.62 | 23 | - | 1594 | ½ / 1 | 1680-113 | -4 | |
23 | Stockum,René | 1616-38 | 1.0 | 1.39 | 22 | - | 1452 | 1 / 2 | 1603-39 | -13 | |
28 | Tangermann,Wilfried | 1584-51 | 0.0 | 1.27 | 21 | - | 1477 | 0 / 2 | 1540-52 | -44 | |
Gesamt | 1703 | 8.5 | 9.83 | - | - | 1636 | 8.5 / 17 | 1701 | -38 |
4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Günther,Andreas | 2068-130 | 2.0 | 1.95 | 30 | - | 1364 | 2 / 2 | 2069-131 | +1 | |
2 | Beberhold,Otto Richard | 1549-45 | 0.0 | 0.46 | 11 | - | 1795 | 0 / 2 | 1521-46 | -28 | |
3 | Aweh,Mads | 1585-43 | 1.0 | 0.32 | 9 | - | 1886 | 1 / 2 | 1635-44 | +50 | |
4 | Schmidt,Stephan | 1632-64 | 0.0 | 0.65 | 22 | - | 1763 | 0 / 2 | 1610-65 | -22 | |
5 | Hunder,Frank | 1596-33 | 0.0 | 1.04 | 21 | - | 1583 | 0 / 2 | 1560-34 | -36 | |
6 | Stadelmann,Constantin | 1548-62 | 1.0 | 0.33 | 8 | - | 1673 | 1 / 1 | 1608-63 | +60 | |
7 | Bock,Leonas | 1557-62 | 1.0 | 1.10 | 11 | - | 1518 | 1 / 2 | 1551-63 | -6 | |
8 | Stockmann,Aiko | 1413-11 | 0.5 | 0.78 | 19 | - | 1507 | ½ / 2 | 1402-12 | -11 | |
10 | Bemmann,Carlo | 1304-7 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 1424 | ½ / 1 | 1325-8 | +21 | |
25 | Reichardt,Albert | 1773-62 | 1.0 | 0.73 | 25 | - | 1594 | 1 / 1 | 1781-63 | +8 | |
28 | Assmann,Winfried | 1659-64 | 3.0 | 1.92 | 23 | - | 1557 | 3 / 3 | 1692-65 | +33 | |
35 | Mysliwiec,Anett | 1529-55 | 1.5 | 1.33 | 20 | - | 1362 | 1½ / 2 | 1535-56 | +6 | |
Gesamt | 1612 | 11.5 | 10.95 | - | - | 1587 | 11.5 / 22 | 1616 | +76 |
5 | SV Motor Katzhütte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Franz | 1876-56 | 2.5 | 2.36 | 27 | - | 1527 | 2½ / 3 | 1880-57 | +4 | |
2 | Brandt,Frank | 1623-60 | 0.0 | 1.18 | 22 | - | 1703 | 0 / 3 | 1585-61 | -38 | |
3 | Alex,Uwe | 1690-31 | 2.5 | 1.42 | 23 | - | 1706 | 2½ / 3 | 1723-32 | +33 | |
4 | Schneider,Uwe | 1615-41 | 0.5 | 0.72 | 22 | - | 1719 | ½ / 2 | 1608-42 | -7 | |
5 | Schulz,Martin | 1532-46 | 0.5 | 0.85 | 21 | - | 1589 | ½ / 2 | 1520-47 | -12 | |
6 | Tietze,Heiko | 1622-12 | 1.5 | 1.36 | 22 | - | 1483 | 1½ / 2 | 1627-13 | +5 | |
7 | Bäz-Dölle,Max | 1253-13 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1630 | 0 / 1 | 1249-14 | -4 | |
8 | Jahn,Eric Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Fischer,Hans-Bertram | 1857-1 | 1.0 | 1.79 | 5 | - | 1490 | 1 / 2 | 1767-2 | -90 | |
10 | Jarosz,Gerhard | 1600-43 | 1.5 | 1.56 | 22 | - | 1330 | 1½ / 2 | 1598-44 | -2 | |
11 | Wagner,Toni | 1466-52 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1538 | 0 / 1 | 1451-53 | -15 | |
Gesamt | 1654 | 10 | 11.73 | - | - | 1571 | 10 / 22 | 1643 | -126 |
6 | SV Empor Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zugehör,Frank | 1855-40 | 1.5 | 1.46 | 27 | - | 1503 | 1½ / 2 | 1856-41 | +1 | |
2 | Renner,Wolfgang | 1684-75 | 2.0 | 0.94 | 23 | - | 1706 | 2 / 2 | 1718-76 | +34 | |
3 | Schmuck,Helmut | 1871-89 | 1.0 | 1.40 | 27 | - | 1721 | 1 / 2 | 1860-90 | -11 | |
4 | Wahlicht,Mike | 1764-64 | 1.5 | 1.32 | 25 | - | 1644 | 1½ / 2 | 1769-65 | +5 | |
5 | Reuter,Marek | 1519-103 | 1.0 | 0.79 | 8 | - | 1595 | 1 / 2 | 1536-104 | +17 | |
6 | Kompe,Jörg | 1630-117 | 2.0 | 1.51 | 22 | - | 1406 | 2 / 2 | 1646-118 | +16 | |
7 | Ulrich,Thomas | 1511-55 | 1.0 | 0.62 | 20 | - | 1424 | 1 / 1 | 1525-56 | +14 | |
8 | Mattner,Uwe | 1538-72 | 2.0 | 1.52 | 21 | - | 1303 | 2 / 2 | 1555-73 | +17 | |
29 | Bergmann,Harald | 1555-37 | 1.0 | 0.15 | 21 | - | 1857 | 1 / 1 | 1586-38 | +31 | |
Gesamt | 1674 | 13 | 9.71 | - | - | 1565 | 13 / 16 | 1687 | +124 |
7 | SV Stützerbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krüger,Karsten | 1129-16 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1933 | 0 / 3 | 1129-17 | ||
3 | Handschuh,Franz | 1788-35 | 1.0 | 2.12 | 25 | - | 1631 | 1 / 3 | 1756-36 | -32 | |
4 | Brehme,Stefan | 1752-34 | 1.5 | 1.59 | 24 | - | 1731 | 1½ / 3 | 1749-35 | -3 | |
5 | Mages,Horst | 1673-28 | 1.0 | 1.63 | 23 | - | 1642 | 1 / 3 | 1654-29 | -19 | |
6 | Licht,Ralph | 1658-32 | 2.0 | 2.16 | 23 | - | 1488 | 2 / 3 | 1653-33 | -5 | |
9 | Löhn,Marko | 1558-31 | 0.5 | 1.17 | 21 | - | 1637 | ½ / 3 | 1536-32 | -22 | |
12 | Engel,Udo | 1424-30 | 0.5 | 1.10 | 19 | - | 1557 | ½ / 3 | 1402-31 | -22 | |
13 | Meister,Uwe | 1139-4 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1556 | 0 / 3 | 1131-5 | -8 | |
Gesamt | 1515 | 6.5 | 10 | - | - | 1647 | 6.5 / 24 | 1501 | -111 |
8 | USV Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Peters,Sören | 1598-42 | 0.0 | 0.22 | 22 | - | 1972 | 0 / 2 | 1591-43 | -7 | |
2 | Löwe,Peter | 1636-36 | 2.0 | 1.14 | 22 | - | 1586 | 2 / 2 | 1665-37 | +29 | |
3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1451-30 | 1.5 | 0.73 | 7 | - | 1704 | 1½ / 3 | 1557-30 | +106 | |
4 | Friebe,Annette | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1644 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
5 | Quednau,Frank | 1407-8 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1640 | 0 / 3 | 1383-9 | -24 | |
6 | Drissen,Konrad | 1381-17 | 1.0 | 0.42 | 6 | - | 1413 | 1 / 1 | 1422-17 | +41 | |
7 | Nageeb,Mina | 1521-1 | 0.5 | 0.94 | 5 | - | 1662 | ½ / 3 | 1477-2 | -44 | |
8 | Müller,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1602 | 0 / 3 | Restpartien | |||
18 | Friebe,Berit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1616 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Küntzel,Marco | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1584 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1499 | 6.5 | 4.1 | - | - | 1658 | 6.5 / 22 | 1513 | +101 |
9 | SC Turm Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Tobal,Elias | 1953-8 | 2.5 | 2.40 | 30 | - | 1692 | 2½ / 3 | 1955-9 | +2 | |
3 | Page,Pascal | 1984-57 | 2.0 | 1.73 | 30 | - | 1661 | 2 / 2 | 1991-58 | +7 | |
4 | Schade,Holger | 1774-23 | 2.0 | 1.88 | 25 | - | 1682 | 2 / 3 | 1777-24 | +3 | |
5 | McLeod,Andrew | 1670-1 | 2.5 | 1.38 | 5 | - | 1700 | 2½ / 3 | 1782-2 | +112 | |
6 | Strohner,Maximilian | 1629-32 | 1.5 | 1.33 | 22 | - | 1671 | 1½ / 3 | 1634-33 | +5 | |
7 | Müller,Winfried | 1602-29 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 1598 | ½ / 1 | 1602-30 | ||
8 | Grüner,Nico | 1594-39 | 0.5 | 0.97 | 21 | - | 1728 | ½ / 3 | 1578-40 | -16 | |
9 | Stöcklein,Paul | 1591-12 | 0.5 | 1.46 | 16 | - | 1604 | ½ / 3 | 1551-13 | -40 | |
10 | Waldhelm,Bernward | 1584-23 | 2.5 | 1.99 | 21 | - | 1440 | 2½ / 3 | 1601-24 | +17 | |
Gesamt | 1706 | 14.5 | 13.65 | - | - | 1645 | 14.5 / 24 | 1717 | +90 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager