- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
3 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
4 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 1 | 8.3 |
5 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 0 | 0 |
6 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
7 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 |
8 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
∑ | 96 | 44.5 | 46.4 | 51.5 | 54 | 32 | 33.3 | 33 | 34.4 | 27 | 28.1 | 4 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assmann,Winfried | 1659 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1557 | 0 |
2 | Alex,Uwe | 1690 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 2.5 | 3 | 1706 | 0 |
3 | McLeod,Andrew | 1670 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1700 | 0 |
4 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1692 | 0 |
5 | Mantu,Eugen | 1726 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 3 | 1665 | 0 |
6 | Ulrich,Helena Irene | 1741 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 3 | 1576 | 0 |
7 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 2.5 | 3 | 1527 | 0 |
8 | Waldhelm,Bernward | 1584 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1440 | 0 |
9 | Renner,Wolfgang | 1684 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1706 | 0 |
10 | Page,Pascal | 1984 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1661 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 2.5 | 3 | 1527 | 0 |
1 | Günther,Andreas | 2068 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 2 | 1364 | 0 |
1 | Zugehör,Frank | 1855 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1503 | 0 |
1 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.0 | 2 | 1972 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1692 | 0 |
2 | Renner,Wolfgang | 1684 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1706 | 0 |
2 | Löwe,Peter | 1636 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.0 | 2 | 1586 | 0 |
2 | Fischer,Kay | 1827 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 3 | 1818 | 0 |
2 | Kroh,Christian | 1782 | TSG Apolda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alex,Uwe | 1690 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 2.5 | 3 | 1706 | 0 |
3 | Page,Pascal | 1984 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1661 | 0 |
3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1451 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1704 | 0 |
3 | Aweh,Mads | 1585 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1886 | 0 |
3 | Schmuck,Helmut | 1871 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1721 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schade,Holger | 1774 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1682 | 0 |
4 | Wahlicht,Mike | 1764 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1644 | 0 |
4 | Brehme,Stefan | 1752 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1731 | 0 |
4 | Friebe,Annette | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1644 | 0 | |
4 | Schmid,Walter | 1701 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1953 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | McLeod,Andrew | 1670 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1700 | 0 |
5 | Ulrich,Helena Irene | 1741 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 3 | 1576 | 0 |
5 | Reuter,Marek | 1519 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1595 | 0 |
5 | Mages,Horst | 1673 | Schachverein Stützerbach | 1.0 | 3 | 1642 | 0 |
5 | Schulz,Martin | 1532 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 0.5 | 2 | 1589 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kompe,Jörg | 1630 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1406 | 0 |
6 | Licht,Ralph | 1658 | Schachverein Stützerbach | 2.0 | 3 | 1488 | 0 |
6 | Stolz,Markus | 1673 | TSG Apolda | 1.5 | 2 | 1810 | 0 |
6 | Tietze,Heiko | 1622 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 1.5 | 2 | 1483 | 0 |
6 | Strohner,Maximilian | 1629 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 3 | 1671 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantu,Eugen | 1726 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 3 | 1665 | 0 |
7 | Ulrich,Thomas | 1511 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1424 | 0 |
7 | Einax,Claus-Dieter | 1806 | TSG Apolda | 1.0 | 2 | 1758 | 0 |
7 | Bock,Leonas | 1557 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1518 | 0 |
7 | Müller,Winfried | 1602 | Schachclub Turm Erfurt | 0.5 | 1 | 1598 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mattner,Uwe | 1538 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1303 | 0 |
8 | Schroeter,Matthias | 1731 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1629 | 0 |
8 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 0.5 | 1 | 1602 | 0 |
8 | Stockmann,Aiko | 1413 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 2 | 1507 | 0 |
8 | Grüner,Nico | 1594 | Schachclub Turm Erfurt | 0.5 | 3 | 1728 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Assmann,Winfried | 1659 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1557 | 0 |
10 | Waldhelm,Bernward | 1584 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1440 | 0 |
12 | Talke,Gerd | 1537 | TSG Apolda | 2.0 | 2 | 1631 | 0 |
33 | Kaße,Fabian | 1369 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 2 | 1601 | 0 |
10 | Siegl,Detlef | 1728 | TSG Apolda | 1.5 | 2 | 1751 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Erfurter SK 3 | 3 | 0 |
2 | TSG Apolda 2 | 0 | 1 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | 1 | 2 |
4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0 | 0 |
5 | SV Motor Katzhütte | 0 | 0 |
6 | SV Empor Erfurt 3 | 0 | 0 |
7 | SV Stützerbach | 0 | 0 |
8 | USV Erfurt | 0 | 1 |
9 | SC Turm Erfurt | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Erfurt | Bezirksliga Mitte | 5 | 83.3 | 14.5 | 60.4 |
2 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 4 | 100 | 13.0 | 81.3 |
3 | SV Motor Katzhütte | Bezirksliga Mitte | 4 | 66.7 | 11.5 | 47.9 |
4 | Erfurter SK 3 | Bezirksliga Mitte | 4 | 100 | 10.0 | 62.5 |
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Bezirksliga Mitte | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager