Ligastatistiken für die Landesklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20 44.4 25 55.6 12 26.7 7 15.6 26 57.8 0 0
2 45 27.5 61.1 17.5 38.9 17 37.8 7 15.6 21 46.7 0 0
3 45 23 51.1 22 48.9 11 24.4 12 26.7 22 48.9 0 0
4 45 22 48.9 23 51.1 10 22.2 12 26.7 22 48.9 1 2.2
5 45 22 48.9 23 51.1 14 31.1 11 24.4 18 40 2 4.4
6 45 25 55.6 20 44.4 14 31.1 11 24.4 18 40 2 4.4
7 45 21 46.7 24 53.3 12 26.7 9 20 24 53.3 0 0
8 45 26 57.8 19 42.2 17 37.8 10 22.2 18 40 0 0
360 186.5 51.8 173.5 48 107 29.7 79 21.9 169 46.9 5 1.4

Die besten 10 Spieler der Landesklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Petiko,Jakob 1937 SV Breitenworbis 7.5 9 1724 1997
2 Messerschmidt,Nick 1980 SG Trusetal 92 7.0 9 1903 2123
3 Roth,Ralf 1834 Randspringer Bad Salzungen 6.5 8 1731 1982
4 Kampfhenkel,Ulrich 1895 SV Ammern 6.5 9 1795 1961
5 Seeboth,Paul 1840 Schachclub Rochade Leinefelde 6.0 8 1739 1931
6 Petiko,Nikolai 2007 SV Breitenworbis 6.0 9 1930 2055
7 Kachel,Alfred 1973 Schachclub Rochade Leinefelde 6.0 9 1911 2036
8 Kurze,Christoph 1819 SV Ammern 6.0 9 1704 1829
9 Salaske,Peter 1830 SV Ammern 6.0 9 1636 1761
10 Wegerich,Michael 1960 SV Ammern 5.5 8 1853 1994
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Minor,Viatcheslav 1889 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1939 2019
1 Kuntze,Andreas 2006 Schachclub Rochade Leinefelde 5.5 9 1919 1999
1 Klingler,Lutz 1943 SV Schmalkalden 04 5.0 9 1927 1970
1 Messerschmidt,Daniel 1890 SG Trusetal 92 4.5 9 1960 1960
1 Hocke,Sebastian 2035 ESV Lok Meiningen 4.0 7 1957 2007

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Messerschmidt,Nick 1980 SG Trusetal 92 7.0 9 1903 2123
2 Petiko,Nikolai 2007 SV Breitenworbis 6.0 9 1930 2055
2 Kachel,Alfred 1973 Schachclub Rochade Leinefelde 6.0 9 1911 2036
2 Scheftlein,Richard 2085 ESV Lok Meiningen 4.5 5 1899 2265
2 Schorch,Rüdiger 1917 SV Ammern 4.5 9 1898 1898

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Wegerich,Michael 1960 SV Ammern 5.5 8 1853 1994
3 Königsdörfer,Gerhard 1912 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1873 1953
3 Lutzkat,Ulrich 1933 Schachclub 1998 Gotha 5.5 9 1861 1941
3 Gast,Rainer 1863 SV Breitenworbis 5.0 9 1884 1927
3 Bamberg,Alexander 1870 SV Schmalkalden 04 5.0 9 1843 1886

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kampfhenkel,Ulrich 1895 SV Ammern 6.5 9 1795 1961
4 Manger,Hans-Gerald 1838 Schachclub 1998 Gotha 5.5 9 1838 1918
4 Schulz,Tilo 1868 Randspringer Bad Salzungen 4.5 8 1817 1860
4 Willner,Holger 1791 SG Trusetal 92 4.5 9 1820 1820
4 Krannich,Steffen 1858 SV Schmalkalden 04 4.0 5 1802 2042

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Seeboth,Paul 1840 Schachclub Rochade Leinefelde 6.0 8 1739 1931
5 Anschütz,Bernd 1758 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1749 1829
5 Burkhardt,Christian 1721 SV Schmalkalden 04 5.0 9 1788 1831
5 Grube,Jan 1776 ESV Lok Meiningen 4.5 9 1796 1796
5 Bauer,Wilfried 1646 Schachclub 1998 Gotha 4.0 8 1787 1787

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Petiko,Jakob 1937 SV Breitenworbis 7.5 9 1724 1997
6 Roth,Ralf 1834 Randspringer Bad Salzungen 6.5 8 1731 1982
6 Kurze,Christoph 1819 SV Ammern 6.0 9 1704 1829
6 Holland-Cunz,Dietrich 1812 ESV Lok Meiningen 5.0 8 1769 1856
6 Schlick,Stefan 1818 Schachclub 1998 Gotha 4.5 9 1701 1701

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Breuer,Harald 1849 SV Ammern 5.0 7 1688 1846
7 Reucker,Friedrich 1753 Schachclub 1998 Gotha 5.0 8 1641 1728
7 Abe,Rico 1653 SG Barchfeld/Breitungen 4.5 8 1609 1652
7 Himmel,Matthias 1618 SV Schmalkalden 04 4.5 9 1740 1740
7 Vergin,Marcel 1765 SV Breitenworbis 4.5 9 1687 1687

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Salaske,Peter 1830 SV Ammern 6.0 9 1636 1761
8 Heß,Wolfgang 1697 SG Barchfeld/Breitungen 5.0 9 1594 1637
8 Kunze,Heinz 1649 Randspringer Bad Salzungen 4.0 8 1563 1563
8 Meysing,Gerhard 1508 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 9 1646 1566
8 Mekus,Stephanie 1570 SV Wartburgstadt Eisenach 3.0 6 1670 1670

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
21 Leibeling,Lucian 1806 SV Breitenworbis 5.0 8 1606 1693
9 Biel,Peter 1675 SV Breitenworbis 5.0 8 1558 1645
9 Hentrich,Jörg 1750 SV Ammern 4.0 4 1392 0
29 Klein,Matthias 1748 SV Ammern 4.0 5 1577 1817
9 Mäurer,Michael 1578 Randspringer Bad Salzungen 4.0 6 1624 1749
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 ESV Lok Meiningen 0 1
2 SG Trusetal 92 0 0
3 SV Ammern 1 0
4 SV Breitenworbis 1 0
5 SV Schmalkalden 04 1 0
6 SC 1998 Gotha 0 1
7 SG Barchfeld/Breitungen 1 1
8 SV RS Bad Salzungen 1 0
9 SV Wartburgstadt Eisenach 0 0
10 SC Rochade Leinefelde 0 2

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Ammern Landesklasse West 14 77.8 45.0 62.5
2 SV Breitenworbis Landesklasse West 14 77.8 41.5 57.6
3 SV RS Bad Salzungen Landesklasse West 13 72.2 39.5 54.9
4 SV Schmalkalden 04 Landesklasse West 11 61.1 38.0 52.8
5 SC 1998 Gotha Landesklasse West 11 61.1 36.5 50.7