Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord
- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maier,Waldemar | 1663-2 | 5.5 | 4.12 | 10 | 1824 | 1594 | 5½ / 7 | 1728-3 | +65 | |
2 | Siebert,Hans | 1455-32 | 2.5 | 2.37 | 19 | 1479 | 1479 | 2½ / 5 | 1459-33 | +4 | |
3 | Meinecke,Stefan | 1301-23 | 2.5 | 2.42 | 18 | 1296 | 1296 | 2½ / 5 | 1304-24 | +3 | |
4 | Steinmetz,Jens | 1160-39 | 2.0 | 2.23 | 18 | 1137 | 1262 | 2 / 6 | 1152-40 | -8 | |
5 | Meinhardt,Sascha | 1171-20 | 2.5 | 2.46 | 17 | 1170 | 1170 | 2½ / 5 | 1170-21 | -1 | |
6 | Zinke,Andre | 1128-32 | 2.5 | 2.20 | 17 | 1161 | 1161 | 2½ / 5 | 1139-33 | +11 | |
8 | Ebeling,Enrico | 1253-29 | 2.0 | 2.06 | 18 | - | 1068 | 2 / 3 | 1251-30 | -2 | |
Gesamt | 1323 | 19.5 | 17.86 | - | - | 1318 | 19.5 / 36 | 1337 | +72 |
2 | SSV 90 Artern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhnke,Hartmut | 1745-57 | 4.0 | 4.82 | 24 | 1649 | 1599 | 4 / 7 | 1724-58 | -21 | |
2 | Rohkrämer,Patrick | 1562-4 | 2.0 | 2.09 | 20 | - | 1546 | 2 / 4 | 1559-5 | -3 | |
3 | Salzmann,Axel | 1456-43 | 3.5 | 4.21 | 19 | 1383 | 1383 | 3½ / 7 | 1434-44 | -22 | |
4 | Jüttner,Eberhard | 1492-32 | 1.5 | 1.97 | 20 | - | 1380 | 1½ / 3 | 1476-33 | -16 | |
5 | Salzmann,Heike | 1437-40 | 4.5 | 5.42 | 19 | 1294 | 1192 | 4½ / 7 | 1409-41 | -28 | |
6 | Kuche,Ingo | 1439-13 | 5.5 | 4.93 | 19 | 1537 | 1136 | 5½ / 6 | 1455-14 | +16 | |
8 | Blümel,Kai | 1388-44 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1224 | 1 / 2 | 1372-45 | -16 | |
Gesamt | 1517 | 22 | 24.86 | - | - | 1356 | 22 / 36 | 1503 | -90 |
3 | SV Springer Oldisleben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schaar,Björn | 1479-11 | 2.5 | 1.98 | 14 | 1503 | 1605 | 2½ / 7 | 1450-11 | -29 | |
2 | Glassl,Volker | 1479-79 | 3.5 | 3.67 | 20 | 1491 | 1434 | 3½ / 6 | 1515-79 | +36 | |
3 | Beck,Matthias | 1332-49 | 2.0 | 2.47 | 18 | 1263 | 1335 | 2 / 5 | 1316-50 | -16 | |
4 | Sander,Ulf | 1372-35 | 3.5 | 4.07 | 19 | 1273 | 1216 | 3½ / 6 | 1352-36 | -20 | |
5 | Steinicke,Uwe | 1335-31 | 3.5 | 2.79 | 18 | - | 1151 | 3½ / 4 | 1360-32 | +25 | |
6 | Sander,Ingolf | 1274-39 | 1.0 | 0.92 | 18 | - | 1303 | 1 / 2 | 1276-40 | +2 | |
8 | Grube,Peter | 1317-52 | 2.0 | 1.93 | 18 | - | 1210 | 2 / 3 | 1320-53 | +3 | |
Gesamt | 1393 | 18 | 17.83 | - | - | 1353 | 18 / 33 | 1390 | +1 |
4 | SC 1951 Nordhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Viererbe,Hartmut | 1608-67 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1646 | 1 / 2 | 1630-67 | +22 | |
2 | Schrader,Torsten | 1512-61 | 3.5 | 2.52 | 20 | 1630 | 1573 | 3½ / 6 | 1542-62 | +30 | |
3 | Schwandner,Clemens | 1453-27 | 1.5 | 1.28 | 7 | - | 1515 | 1½ / 3 | 1471-28 | +18 | |
4 | Niedzielski,Björn | 1408-38 | 1.0 | 1.41 | 19 | - | 1413 | 1 / 3 | 1376-38 | -32 | |
5 | Stahl,Phillip | 1550-34 | 1.5 | 2.16 | 11 | - | 1400 | 1½ / 3 | 1536-32 | -14 | |
6 | Mund,Raphael | 1298-14 | 1.5 | 0.94 | 5 | - | 1405 | 1½ / 3 | 1313-13 | +15 | |
12 | Hentrich,Torsten | 1392-23 | 1.0 | 1.01 | 19 | - | 1387 | 1 / 2 | 1392-24 | ||
15 | Göbel,Klaus | 1326-36 | 1.5 | 1.05 | 18 | - | 1348 | 1½ / 2 | 1383-36 | +57 | |
19 | Schiebeck,Matteo | 1296-25 | 3.0 | 1.96 | 5 | - | 1121 | 3 / 3 | 1369-25 | +73 | |
20 | Bilozera,Denis | 1032-13 | 0.0 | 0.22 | 21 | - | 1252 | 0 / 2 | 875-12 | -157 | |
21 | Kobayashi,Shota | 1298-6 | 3.5 | 2.31 | 5 | - | 1098 | 3½ / 4 | 1288-5 | -10 | |
22 | Grimm,Sven | 882-2 | 0.0 | 0.42 | 31 | - | 946 | 0 / 1 | 875-3 | -7 | |
23 | Bilozera,Daniel | 1090-13 | 0.0 | 0.17 | 12 | - | 1404 | 0 / 2 | 1001-12 | -89 | |
24 | Kindervater,Maximilian Robert | 855-5 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1201 | ½ / 1 | 907-6 | +52 | |
36 | Holzhause,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 1 | Restpartien | |||
37 | Schimm,Justin | 950-3 | 0.5 | 0.24 | 5 | - | 1315 | ½ / 2 | 980-4 | +30 | |
Gesamt | 1329 | 20 | 16.75 | - | - | 1364 | 20 / 40 | 1331 | -12 |
5 | TSV 1861 Bad Tennstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631-30 | 2.5 | 3.18 | 22 | 1550 | 1607 | 2½ / 6 | 1612-31 | -19 | |
2 | Linke,Jörg | 1405-10 | 3.5 | 2.72 | 19 | 1496 | 1439 | 3½ / 6 | 1430-11 | +25 | |
3 | Bauer,Diethelm | 1534-28 | 1.0 | 1.54 | 21 | - | 1318 | 1 / 2 | 1515-29 | -19 | |
4 | Schnell,Rüdiger | 1329-31 | 3.5 | 3.00 | 18 | 1384 | 1327 | 3½ / 6 | 1346-32 | +17 | |
5 | Baake,Joachim | 1229-31 | 0.5 | 0.57 | 18 | - | 1182 | ½ / 1 | 1226-32 | -3 | |
6 | Bernhardt,Manfred | 1201-30 | 1.0 | 2.20 | 18 | - | 1150 | 1 / 4 | 1157-31 | -44 | |
7 | Sammler,Hans-Joachim | 1100-10 | 1.0 | 1.33 | 19 | 1065 | 1305 | 1 / 5 | 1089-11 | -11 | |
Gesamt | 1360 | 13 | 14.54 | - | - | 1373 | 13 / 30 | 1355 | -54 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strecker,Frank | 1589-41 | 2.0 | 1.47 | 21 | - | 1686 | 2 / 4 | 1606-42 | +17 | |
2 | Weinrich,Martin | 1436-39 | 3.0 | 2.71 | 19 | 1472 | 1472 | 3 / 6 | 1445-40 | +9 | |
3 | Meier,Manuel Peter | 1331-33 | 0.5 | 0.79 | 13 | - | 1408 | ½ / 2 | 1316-34 | -15 | |
4 | Paulin,Dieter | 1364-40 | 0.5 | 1.72 | 18 | - | 1417 | ½ / 4 | 1320-41 | -44 | |
5 | Kutz,Wolfgang | 1222-25 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1281 | 0 / 1 | 1204-26 | -18 | |
6 | Weinrich,Annelie | 1018-4 | 1.5 | 0.73 | 5 | 1240 | 1389 | 1½ / 5 | 1083-4 | +65 | |
9 | Strecker,Linus | 902-7 | 0.5 | 0.42 | 5 | 951 | 1317 | ½ / 5 | 881-7 | -21 | |
11 | Wiederhold,Antonius | 753-5 | 0.0 | 0.18 | 42 | - | 1232 | 0 / 3 | 753-5 | ||
18 | Trappe,Moritz | 1003-3 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 1107 | 2 / 3 | 1053-3 | +50 | |
19 | Weinrich,Vinzenz | 783-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1233 | 0 / 2 | 783-2 | -783 | |
21 | Fromm,Andrea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1253 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1164 | 10 | 9.37 | - | - | 1378 | 10 / 36 | 1127 | -740 |
7 | SC Rochade Leinefelde 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bachmann,Gerhard | 1703-36 | 3.5 | 4.61 | 23 | 1580 | 1580 | 3½ / 7 | 1673-37 | -30 | |
3 | Eichler,Willy | 1375-70 | 2.5 | 2.79 | 19 | 1359 | 1461 | 2½ / 7 | 1369-70 | -6 | |
4 | Tristram,Siegmund | 1378-34 | 2.0 | 1.37 | 19 | - | 1497 | 2 / 4 | 1400-35 | +22 | |
5 | Löffelholz,Tino | 1359-31 | 4.0 | 3.41 | 18 | 1433 | 1308 | 4 / 6 | 1379-32 | +20 | |
6 | Krapp,Manfred | 1281-33 | 3.5 | 3.30 | 18 | 1302 | 1302 | 3½ / 7 | 1287-34 | +6 | |
11 | Meysing,Gerhard | 1498-9 | 2.0 | 1.91 | 20 | - | 988 | 2 / 2 | 1501-10 | +3 | |
12 | Stöber,Guido | 1313-75 | 2.0 | 1.81 | 18 | - | 1229 | 2 / 3 | 1326-75 | +13 | |
13 | Azakeer,Omar | 1374-4 | 0.5 | 0.74 | 14 | - | 1192 | ½ / 1 | 1361-5 | -13 | |
19 | Funke,Max | 788-1 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1253 | ½ / 1 | 848-2 | +60 | |
24 | Le,Thi An | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1155 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1402 | 20.5 | 19.99 | - | - | 1366 | 20.5 / 40 | 1404 | +75 |
8 | SC Friedrichsthal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lübbecke,Gerd | 1557-26 | 2.5 | 2.57 | 21 | 1544 | 1601 | 2½ / 6 | 1544-26 | -13 | |
2 | Franzke,Werner | 1717-22 | 3.5 | 4.16 | 24 | 1535 | 1386 | 3½ / 5 | 1699-23 | -18 | |
3 | Schneeberg,Dieter | 1386-41 | 3.0 | 2.31 | 19 | - | 1261 | 3 / 4 | 1410-42 | +24 | |
4 | Rumpf,Andreas | 1322-27 | 2.0 | 1.93 | 18 | - | 1340 | 2 / 4 | 1326-28 | +4 | |
5 | Jödicke,Thomas | 1206-10 | 2.0 | 2.11 | 18 | 1179 | 1251 | 2 / 5 | 1188-10 | -18 | |
6 | Gebhardt,Matthias | 1083-22 | 1.0 | 1.34 | 20 | - | 1126 | 1 / 3 | 1070-23 | -13 | |
7 | Jödicke,Bernd | 1276-23 | 2.0 | 3.38 | 18 | 1097 | 1222 | 2 / 6 | 1231-24 | -45 | |
Gesamt | 1385 | 16 | 17.8 | - | - | 1330 | 16 / 33 | 1371 | -79 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager