DWZ Übersicht ::: ZSG Grün-Weiß Waltershausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Morgenstern,Enrico 1884 - 29 -
2 Bohatschek,Daniel 1854 - 66 1953
3 Hanisch,Rene 1786 - 60 -
4 Scholze,Marcus 1726 - 87 -
5 Burkhardt,Kai 1692 - 32 1915
6 Gerlach,Fabian 1670 - 55 1756
7 Messing,Sebastian 1504 - 44 -
8 Helmund,Thomas 1496 - 66 -
9 Honeck,Andreas 1457 - 1 -
10 Basin,Katharina 1444 - 35 -
11 Buckwitz,Peter 1442 - 6 -
12 Bohatschek,Marko 1397 - 11 -
13 Loeck,Timm 1396 - 27 -
14 Hartung,Dietrich 1381 - 27 -
15 Schwerdtfeger,Bernhard 1262 - 9 -
16 Blumenstein,Peter 1224 - 12 -
17 Töpfer,Lisette 1059 - 23 -
18 Kirchner,Tom 923 - 13 -
19 Orel,Chris 880 - 4 -
20 Kirchner,Hendrik 840 - 11 -
21 Kirchner,Hanna 816 - 9 -
22 Liebing,Lea 778 - 6 -
23 Marx,Pascal 768 - 2 -
24 Töpfer,Johanna 745 - 8 -
25 Kirchner,Björn 730 - 4 -
26 Reichenbach,Armin - -
27 Uhlig,Laurence-Ole - -
28 Moliterus,Dario - -