DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Franz,Joachim 2078 - 75 2169
2 Page,Pascal 1972 - 56 2009
3 Kreismann,Jakob 1857 - 40 2019
4 Schade,Holger 1761 - 13 -
5 Grüner,Nico 1674 - 29 -
6 Herrmann,Gregor 1664 - 41 -
7 Müller,Winfried 1603 - 20 -
8 Heublein,Detlef 1560 - 16 -
9 Haase,Manfred 1559 - 13 1767
10 Schade,Lars 1493 - 48 1811
11 Maaß,Ernst 1390 - 14 -
12 Liebegut,Ulf 1348 - 8 -
13 Langer,Felix 1322 - 33 -
14 Kaul,Karl-Heinz 1314 - 30 -
15 Steininger,Steffen 1261 - 6 -
16 Hochfeld,Hans 1193 - 32 -
17 Maaß,Edith 1173 - 13 1617
18 Liebegut,Kurt 1157 - 17 -
19 Ludwig,Hannes Jost 1124 - 22 -
20 Menning,Johannes 1104 - 17 -
21 Auerbach,Tim 975 - 14 -
22 Lorenz,Valentin 949 - 14 -
23 Leckebusch,Marten Ben 931 - 19 -
24 Pydde,Florian 825 - 18 -
25 Leckebusch,Frederik 738 - 1 -
26 Scheer,Paul 734 - 2 -
27 Wolfram,Moritz - -
28 Schillig,Henry - -
29 Fuchs,Maximilian - -
30 Ludwig,Till Mo - -
31 Krafft,Reinhard - -
32 Waldhelm,Bernward - -