DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zehnter,Sebastian 2206 - 94 2248
2 Liedmann,Matthias 2080 - 15 2069
3 Töpfer,Albrecht 2026 - 57 2077
4 Sukaylo,Aleksey 2004 - 72 2101
5 Falk,Kristoffer 2001 - 61 1988
6 Möller,Axel 1985 - 48 -
7 Rempel,Patrick 1979 - 75 2149
8 Schenk,Stefan 1907 - 61 1952
9 Ortlepp,Steffen 1847 - 64 -
10 Leuner,Klaus 1810 - 76 -
11 Michael,Torsten 1754 - 45 -
12 Lehmann,Joachim 1681 - 44 1784
13 Rauch,Arwid 1669 - 32 1568
14 Döring,Pit 1640 - 41 -
15 Curi Grados,Osmar 1564 - 4 -
16 Brandt,Wolfgang 1559 - 33 1672
17 Dunger,Siegfried 1556 - 9 -
18 Klein,Stefan 1554 - 2 -
19 Döring,Tim 1536 - 32 -
20 Träger,Dominik 1535 - 29 -
21 Frank,Haakon 1490 - 3 -
22 Hartung,Markus 1467 - 7 -
23 Hähnel,Jens 1459 - 16 -
24 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
25 Thurmann,Martin 1433 - 48 1522
26 Zocher,Peter 1301 - 26 -
27 Rauch,Bjarne 1266 - 20 -
28 Weigel,Christoph 1207 - 4 -
29 Wartig,Wolfgang 1200 - 28 -
30 Baum,Alexander 1082 - 10 -
31 Abuawad,Fares 1076 - 2 -
32 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
33 Frank,Hannes-Gunter 933 - 8 -
34 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
35 Ernst,Saphira-Marie 808 - 2 -
36 Banciu,Robert 804 - 3 -
37 Röser,Horst 801 - 4 -
38 Füchsel,Alex 801 - 2 -
39 Winger,Frank 799 - 3 -
40 Petkovic,Luka 776 - 2 -
41 Leistritz,Janina 768 - 2 -
42 Maschotta,Moritz 748 - 7 -
43 Litz,Lucas 709 - 4 -
44 Maschotta,Anton 701 - 9 -
45 Wächter,Clemens - -
46 Keitz,Michael - -
47 Keilwerth,Martin - -
48 Dudeja,Iresh - -
49 Ernst,Adrian - -
50 Leistritz,Romina - -
51 Schumann,Frank - -
52 Michaelis,Lando - -
53 Sattler,Leopold - -
54 Köhler,Leonard - -
55 Queißer,Charlie - -
56 Oberländer,Antonia - -
57 Oberländer,Erik - -
58 Schumann,Finjas - -
59 Lehmann,Norik - -
60 John,Fabian - -