DWZ Übersicht ::: SV Ammern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wegerich,Michael 1989 - 115 2152
2 Kurze,Christoph 1960 - 81 2012
3 Schorch,Rüdiger 1931 - 114 2003
4 Dawydow,Alexej 1911 - 50 2011
5 Kampfhenkel,Ulrich 1893 - 91 2103
6 Thon,Philipp 1869 - 44 1747
7 Salaske,Peter 1854 - 105 2057
8 Breuer,Harald 1810 - 99 1989
9 Hentrich,Jörg 1783 - 68 -
10 Klein,Matthias 1734 - 57 -
11 Schadeberg,Lukas 1668 - 50 -
12 Dawydow,Julius 1653 - 53 1782
13 Böhm,Bernd 1611 - 47 -
14 Hensel,Thomas 1506 - 37 -
15 Tröger,Manfred 1414 - 6 -
16 Kahlo,Jürgen 1392 - 76 -
17 Geißler,Christoph 1390 - 8 -
18 Grosch,Stephan 1326 - 47 -
19 Siedlewski,Klaus 1326 - 36 -
20 Plettner,Dieter 1320 - 33 -
21 Beil,Helmut 1281 - 55 -
22 Walter,Otto 1148 - 72 1457
23 Neuhaus,Mauricio 1115 - 6 -
24 Martin,Patrick 1109 - 4 -
25 Bandarchi,Kimia 1088 - 1 -
26 Barthelt,Göran 1064 - 26 -
27 Gößling,Helmut 960 - 29 -
28 Helbig,Lukas 948 - 24 -
29 Siegmund,Fabian 923 - 5 -
30 Hartung,Mirko 917 - 2 -
31 Dawydow,Albert 839 - 6 -
32 Wolf,Max-Romeo Amadeus 831 - 3 -
33 Wohlfeil,Yannik 787 - 5 -
34 Reichenbach,Alina 754 - 2 -
35 Wolf,Fritz-Ludwig - -