DWZ Übersicht ::: ESV Lok Sömmerda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kühn,Martin 2078 - 85 2093
2 Kalisch,Michael 2061 - 82 2045
3 Wanzek,Daniel 2053 - 117 2220
4 Siegemund,Joachim 1942 - 73 2066
5 Koksch,Robert 1920 - 101 2044
6 Kirste,Olaf 1835 - 106 1925
7 Vitzthum,Ingolf 1803 - 37 -
8 Berger,Nils 1761 - 45 1825
9 Vogel,Alfred 1741 - 117 1944
10 Loose,Helmut 1643 - 77 1816
11 Glaser,Bernhard 1637 - 103 1766
12 Töpfer,Roland 1621 - 132 1806
13 Berlt,Norbert 1608 - 33 -
14 Steiner,Martin 1595 - 58 -
15 Müller,Norbert 1573 - 39 -
16 Gerard,Wolfgang 1558 - 41 -
17 Niederdorfer,Mathias 1550 - 18 -
18 Nietzsche,Werner 1499 - 39 -
19 Hornig,Leon Luca 1481 - 41 -
20 Kühn,Helmut 1477 - 50 1904
21 Weber,Jakob 1476 - 37 -
22 Vetter,Udo 1435 - 116 1490
23 Poppe,Manfred 1398 - 45 -
24 Schramm,Jakob 1355 - 36 -
25 Brüheim,Jonas 1280 - 19 -
26 Wiesemann,Tim 1224 - 20 -
27 Seyfarth,Peter 1212 - 33 -
28 Seyler,Philipp 1199 - 11 -
29 Brüheim,Thomas 1195 - 6 -
30 Niederdorfer,Adrian 1194 - 21 -
31 Opherden,Jana Ch. 1184 - 28 -
32 Kasperczyk,Katrin 1111 - 15 -
33 Möller,Xaver-Pascal 1098 - 29 -
34 Kasperczyk,Cora 1083 - 27 -
35 Lange,Dominik 1036 - 10 -
36 Herrling,Ramon 1029 - 11 -
37 Strohner,Dirk 1005 - 21 -
38 Waschke,Hannes 999 - 9 -
39 Bachert,Amaris 974 - 12 -
40 Hebestreit,Marie 941 - 10 -
41 Kasperczyk,Pia 937 - 21 -
42 Waschke,Tilmann 923 - 8 -
43 Opherden,Knut 922 - 12 -
44 Orth,Uwe 913 - 23 -
45 Grosch,Carlos 859 - 12 -
46 Niederdorfer,Mathilda 854 - 2 -
47 Schelke,Collin 825 - 2 -
48 Roque,Tom 773 - 1 -
49 Marr,Konrad 772 - 2 -
50 Steinicke,Elly 761 - 1 -
51 Schmidt,Laura Madlyn 760 - 2 -
52 Mirre,Lara Sophie 741 - 3 -
53 Steinicke,Thea - -
54 Fiedler,Josias - -
55 Aweh,Mads - -
56 Ziermann,Jonathan - -
57 Demel,Noah - -
58 Watzek,Thore - -
59 Kraft,Diego - -