DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 108 2143
2 Hannewald,Anton 2014 - 86 1934
3 Fuchs,Antje 2010 - 161 2046
4 WCM Mucha,Annegret 1982 - 132 2028
5 Ahnert,Toni 1933 - 65 -
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WFM Skibbe,Diana 1921 - 187 1993
8 Jacke,Corinna 1881 - 177 1946
9 WFM Espig,Gesine 1875 - 103 2009
10 Glock,Benjamin 1824 - 44 1809
11 Barth,Christian 1797 - 109 1844
12 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
13 Wiedemann,Volker 1783 - 85 -
14 Wolfram,Thomas 1777 - 57 -
15 Riemer-Nlula,Marion 1737 - 116 1807
16 Schott,Maria 1722 - 38 1850
17 Werner,Daniel 1719 - 100 1902
18 Prütting,Lucas 1700 - 72 1629
19 Prütting,Marcus 1695 - 59 -
20 Prütting,Peter 1689 - 65 -
21 Stieber,Mike 1642 - 63 1444
22 Läßiger,Helko 1637 - 65 -
23 Teichmann,Kerstin 1625 - 97 1615
24 Bosselmann,Daniel 1624 - 85 -
25 Wolf,Manfred 1609 - 54 -
26 Kühn,Elisabeth 1595 - 37 1764
27 Schott,Bernhard 1497 - 10 -
28 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
29 Klamuth,Andre 1457 - 55 -
30 Teichmann,Mario 1436 - 46 -
31 Bombach,Martin 1404 - 35 -
32 Rümpler,Gabriel 1394 - 36 -
33 Mönnig,Frank 1332 - 15 -
34 Weber,Ida 1324 - 41 -
35 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
36 Perzel,Mayra 1255 - 55 -
37 Cramer,Lotta 1255 - 20 -
38 Martin,Elvira 1246 - 49 -
39 Röder,Bastian 1221 - 9 -
40 Köber,Simon 1210 - 38 -
41 Blaufuß,Hannah 1189 - 4 -
42 Hempel,Karl-Heinz 1168 - 48 -
43 Schott,Deborah 1090 - 2 -
44 Göpel,Sven 1079 - 9 -
45 Trommer,Niklas 1048 - 12 -
46 Blaufuß,Lena 1030 - 4 -
47 Wagner,Stefanie 1009 - 11 -
48 Neisch,Max 992 - 24 -
49 Winter,Anton 958 - 19 -
50 Zaumsegel,Rickey 954 - 2 -
51 Heuschkel,Amelie 944 - 8 -
52 Langer,Levin-Maurice 941 - 4 -
53 Liebold,Jake 912 - 4 -
54 Söllner,Emma 889 - 5 -
55 Müller,Julian 885 - 1 -
56 Lepadatu,Emil 855 - 2 -
57 Walbert,Chris 842 - 11 -
58 Halbritter,Konrad 840 - 3 -
59 Kruse,Sarah 837 - 3 -
60 Bergemann,Cäcilia 830 - 5 -
61 Perzel,Julius 823 - 12 -
62 Jerzyna,Edgar 783 - 1 -
63 Greiling,Finn 773 - 1 -
64 Winter,Lenny 766 - 1 -
65 Steudel,Liam Etienne 763 - 2 -
66 Schöndorfer,Jonas - -
67 Müller,Hannah - -
68 Vent,Felix - -
69 Torgau,Eric - -
70 Brumm,Carl Bennet - -
71 Gerlach,Max - -
72 Weiß,Felix - -
73 Siegert,Albin - -
74 Helbing,Tamino - -
75 Hildebrand,Timo - -
76 Kaul,Theo - -
77 Müller,Karl - -
78 Sobeck,Johann - -
79 Sengewald,Johann - -
80 König,Fabian - -
81 Seifert,Martin - -