DWZ Übersicht ::: TV 1887 Germania Hermsdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schulz,Phillip 2034 - 89 2036
2 Baulig,Manuel 1951 - 76 1839
3 Sack,Matthias 1943 - 49 2028
4 Wentzel,Florian 1846 - 38 -
5 Hadlich,Gerald 1815 - 63 1888
6 Hädrich,Dirk 1769 - 48 1599
7 Moje,Hans-Jürgen 1766 - 62 1839
8 Pietzsch,Gerhard 1730 - 42 -
9 Rohde,Frederik 1699 - 47 1534
10 Pohl,Max-Richard 1685 - 73 1666
11 Pietsch,Karsten 1669 - 63 1756
12 Bülau,Daniel 1624 - 95 1747
13 Zhewnjak,Viktor 1580 - 25 -
14 Peskova,Paul 1425 - 32 -
15 Günther,Dominik 1425 - 23 -
16 Blume,Horst 1387 - 42 -
17 Richter,Felix 1382 - 16 -
18 Zschiedrich,Eberhard 1294 - 55 1371
19 Roth,Anja 1283 - 2 1350
20 Büchner,Max - -
21 Zenner,Felix - -
22 Zenner,Florian - -
23 Müller,Hugo - -
24 Knorr,Roman - -
25 Wolfin,Carlos - -
26 Krug,Selma - -
27 Baum,Daniel - -
28 Kranich,Jonathan - -