Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Saalfeld

1 1. SV Pößneck 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pechmann,Florian 1340-15 0.5 1.05 13 - 1489 ½ / 3 1313-16 -27
3 Motzkus,Enrico 957-16 0.0 0.54 25 - 1314 0 / 4 942-17 -15
4 Wichert,Oliver 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
12 Galitzki,Jan-Luca 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1121 0.5 1.59 - - 884 0.5 / 11 1101 -42

2 MTV 1876 Saalfeld 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Jürgen 1751-73 4.0 3.68 24 - 1323 4 / 4 1760-74 +9
2 Jahn,Rainer 1325-5 1.5 2.10 18 - 1151 1½ / 3 1302-6 -23
3 Schroller,Franz 1016-22 1.0 0.49 16 - 1249 1 / 2 1039-23 +23
4 Müller,Dietmar 1373-19 2.5 2.22 19 - 1117 2½ / 3 1383-20 +10
5 Gräf,Patrick 1151-36 1.5 0.84 5 - 1452 1½ / 4 1210-37 +59
6 Sändig,Maurice 1217-16 2.0 1.68 5 - 1167 2 / 3 1248-17 +31
7 Karimi,Alisina 1053-19 1.0 0.61 5 - 1217 1 / 2 1098-20 +45
8 Matveyev,Daniel 780-1 1.0 0.48 5 - 1092 1 / 2 839-2 +59
16 Jakob,Hans-Werner 1340-43 0.0 0.41 18 - 1405 0 / 1 1323-44 -17
Gesamt 1266 14.5 12.51 - - 1247 14.5 / 24 1290 +196

3 SV Thuringia Königsee 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klügel,Andreas 1405-41 2.0 1.61 19 - 1369 2 / 3 1419-42 +14
2 Jahn,Rene 1146-22 2.5 1.71 17 1312 1312 2½ / 5 1184-22 +38
3 Langguth,Rene 1147-25 0.0 0.47 19 - 1388 0 / 2 1129-26 -18
4 Hut,Jonas 1092-1 0.0 1.29 9 - 1155 0 / 3 1006-2 -86
5 Herrmann,Roland 810-1 0.0 0.57 41 - 1061 0 / 2 799-2 -11
6 Gerbert,Gottfried 1310-67 0.5 0.98 18 - 1318 ½ / 2 1291-68 -19
7 Petzold,Günter 1262-55 1.5 1.10 18 - 1360 1½ / 3 1277-56 +15
9 Koliwer,Bettina 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1177 6.5 7.73 - - 1226 6.5 / 21 1173 -67

4 SV Thuringia Königsee 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Häusler,Willi 1565-47 2.0 1.70 16 - 1248 2 / 2 1578-48 +13
2 Behm,Jürgen 1560-66 3.5 3.75 21 - 1103 3½ / 4 1552-67 -8
3 Elsässer,Alexander 1397-45 2.5 2.39 19 - 1330 2½ / 4 1401-46 +4
4 Linke,Siegfried 1341-47 2.5 2.33 18 - 1063 2½ / 3 1347-48 +6
5 Klügel,Andreas 1405-41 2.0 1.61 19 - 1369 2 / 3 1419-42 +14
6 Jahn,Rene 1146-22 2.5 1.71 17 1312 1312 2½ / 5 1184-22 +38
7 Langguth,Rene 1147-25 0.0 0.47 19 - 1388 0 / 2 1129-26 -18
8 Hut,Jonas 1092-1 0.0 1.29 9 - 1155 0 / 3 1006-2 -86
9 Herrmann,Roland 810-1 0.0 0.57 41 - 1061 0 / 2 799-2 -11
10 Gerbert,Gottfried 1310-67 0.5 0.98 18 - 1318 ½ / 2 1291-68 -19
11 Petzold,Günter 1262-55 1.5 1.10 18 - 1360 1½ / 3 1277-56 +15
13 Koliwer,Bettina 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1289 17 17.9 - - 1211 17 / 34 1287 -52

5 MTV 1876 Saalfeld 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gräf,Patrick 1151-36 1.5 0.84 5 - 1452 1½ / 4 1210-37 +59
2 Sändig,Maurice 1217-16 2.0 1.68 5 - 1167 2 / 3 1248-17 +31
3 Karimi,Alisina 1053-19 1.0 0.61 5 - 1217 1 / 2 1098-20 +45
4 Matveyev,Daniel 780-1 1.0 0.48 5 - 1092 1 / 2 839-2 +59
12 Jakob,Hans-Werner 1340-43 0.0 0.41 18 - 1405 0 / 1 1323-44 -17
Gesamt 1105 5.5 4.02 - - 1278 5.5 / 12 1148 +177