Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Greiz

1 SC Rochade Zeulenroda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Köber,Simon 1266-43 1.5 1.36 5 - 1126 1½ / 2 1282-44 +16
3 Perzel,Mayra 1076-61 0.5 1.03 10 - 1201 ½ / 3 1043-62 -33
4 Weber,Ida 1315-47 2.0 1.90 5 - 845 2 / 2 1326-48 +11
5 Martin,Elvira 1209-59 0.5 0.42 17 - 1266 ½ / 1 1213-60 +4
6 Trommer,Niklas 1043-18 1.0 1.22 11 - 1192 1 / 4 1031-19 -12
7 Lepadatu,Emil 845-3 0.0 0.24 25 - 1288 0 / 4 838-4 -7
8 Steudel,Liam Etienne 779-5 0.5 0.47 5 - 1143 ½ / 3 782-6 +3
23 Blaufuß,Hannah 1126-12 0.0 0.32 9 - 1261 0 / 1 1100-13 -26
24 Winter,Anton 1095-25 1.0 2.09 9 - 1066 1 / 4 1028-26 -67
28 Neisch,Max 992-29 1.5 1.75 13 - 926 1½ / 3 980-30 -12
30 Jerzyna,Edgar 926-7 0.0 0.25 17 - 1299 0 / 2 915-8 -11
36 Perzel,Julius 763-21 0.0 0.08 40 - 1319 0 / 2 761-22 -2
37 Weiß,Felix 760-4 0.0 0.38 40 - 1090 0 / 3 756-4 -4
39 Helbing,Tamino 920-2 0.0 0.17 17 - 1192 0 / 1 912-3 -8
Gesamt 987 8.5 11.68 - - 1147 8.5 / 35 973 -148

2 Schachklub Weida 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Nico 1228-14 3.5 2.74 5 - 1085 3½ / 4 1296-15 +68
2 Telzer,Sebastian 1220-7 1.5 1.55 8 - 1007 1½ / 2 1216-8 -4
3 Ortlepp,Jeremy 1261-19 4.5 3.86 13 1387 1021 4½ / 5 1289-20 +28
9 Hespers,Rolf 1446-66 4.0 3.80 19 - 905 4 / 4 1453-67 +7
13 Sölch,Malik 0.0 0.00 0 - 1049 0 / 1 Restpartien
14 Trommer,Theo 0.0 0.00 0 - 1609 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1296 13.5 11.95 - - 1043 13.5 / 17 1325 +99

3 Schachfreunde Greiz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Do,Duy Anh 1333-38 1.0 0.82 5 - 1076 1 / 1 1357-39 +24
4 Jafer,Raman 1197-20 0.5 1.17 8 - 1136 ½ / 2 1143-21 -54
5 Bauch,Henri 1057-20 3.0 2.23 5 - 874 3 / 3 1164-20 +107
6 Fischer,Alessandro 1192-24 2.5 2.16 5 - 981 2½ / 3 1226-25 +34
10 Poetschlag,Aike 1022-13 1.0 0.48 16 - 1224 1 / 2 1045-14 +23
13 Tamoyan,Romik 1193-6 2.0 1.51 5 - 1156 2 / 3 1200-6 +7
14 Hoffmann,Dirk 2.0 0.00 0 - 929 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1150 12 8.37 - - 1043 12 / 16 1179 +141

4 SC Rochade Zeulenroda 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Martin,Elvira 1209-59 0.5 0.42 17 - 1266 ½ / 1 1213-60 +4
2 Trommer,Niklas 1043-18 1.0 1.22 11 - 1192 1 / 4 1031-19 -12
3 Lepadatu,Emil 845-3 0.0 0.24 25 - 1288 0 / 4 838-4 -7
4 Steudel,Liam Etienne 779-5 0.5 0.47 5 - 1143 ½ / 3 782-6 +3
19 Blaufuß,Hannah 1126-12 0.0 0.32 9 - 1261 0 / 1 1100-13 -26
20 Winter,Anton 1095-25 1.0 2.09 9 - 1066 1 / 4 1028-26 -67
24 Neisch,Max 992-29 1.5 1.75 13 - 926 1½ / 3 980-30 -12
26 Jerzyna,Edgar 926-7 0.0 0.25 17 - 1299 0 / 2 915-8 -11
32 Perzel,Julius 763-21 0.0 0.08 40 - 1319 0 / 2 761-22 -2
33 Weiß,Felix 760-4 0.0 0.38 40 - 1090 0 / 3 756-4 -4
35 Helbing,Tamino 920-2 0.0 0.17 17 - 1192 0 / 1 912-3 -8
Gesamt 934 4.5 7.39 - - 1165 4.5 / 28 919 -142
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021