- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Schott Jena 2 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Julian Bönisch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Julian Bönisch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Seifert,Michael | 1808 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
2 - 2 | Bönisch,Julian | 1723 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
2 - 3 | Schmidt,Lothar | 1782 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 4 | Jordan,Gunter | 1838 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 5 | Schulz,Uwe | 1775 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
2 - 6 | Monossova,Maria | 1541 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
2 - 7 | Werner,Martin | 1502 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
2 - 8 | Seliokaite,Ana | 1336 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
2 - 9 | Flechsig,Bernd | 1750 | - | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 10 | Schmiedehausen,Thomas | 1510 | - | - | 2 | ||||||||||
2 - 11 | Falk,Peter | 1549 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 12 | Burmeister,Rick | 2251 | |||||||||||||
2 - 13 | Hellwig,Tobias | 2183 | |||||||||||||
2 - 14 | Vieweg,Klaus | 1946 | |||||||||||||
2 - 15 | Bunke,Wilfried | 1904 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 16 | Große-Lohmann,Tobias | 1224 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 17 | Eichhorn,Tom | 1309 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 18 | Kreusch,Jonathan | 1138 | |||||||||||||
2 - 19 | Abou Wally,Adrian | 1361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 20 | Diegel,Kai | 1197 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 21 | Wagner,Alexander | 1145 | |||||||||||||
2 - 22 | Eichhorn,Josephine | 896 | |||||||||||||
2 - 23 | Eichhorn,Mathilda Sophie | 1075 | |||||||||||||
2 - 24 | Huwald,Immanuel Franz | 886 | |||||||||||||
2 - 25 | Mauch,Immanuel | 852 | |||||||||||||
2 - 26 | Link,Moritz | 979 | |||||||||||||
2 - 27 | Förster,Sophia | 798 | |||||||||||||
2 - 28 | Mauch,Daniel | 758 | |||||||||||||
2 - 29 | Dickson,Maximilian Craig | 757 | |||||||||||||
2 - 30 | Mauch,David | 757 | |||||||||||||
2 - 31 | Arp,Paul-Adrian | ||||||||||||||
2 - 32 | Banasch,Julian | ||||||||||||||
2 - 33 | Becke,Sören | ||||||||||||||
2 - 34 | King,Johannes Anton | ||||||||||||||
2 - 35 | Lacher,Paul Frederik | ||||||||||||||
2 - 36 | Schultheiß,Noah | ||||||||||||||
2 - 37 | Stumpf,Johann | ||||||||||||||
2 - 38 | Ahmadov,Sabir | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 22.5 | 72 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17.09.2017 | SV Schott Jena 2 | fuß brothers Jena | 1.5 : 6.5 |
2 | 2 | 22.10.2017 | MTV 1876 Saalfeld | SV Schott Jena 2 | 7.5 : 0.5 |
3 | 4 | 05.11.2017 | SV Schott Jena 2 | SC Altenburg | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 03.12.2017 | VfL 1990 Gera 2 | SV Schott Jena 2 | 5.5 : 2.5 |
5 | 3 | 14.01.2018 | SV Schott Jena 2 | SV Jenapharm Jena | 2.5 : 5.5 |
6 | 4 | 11.02.2018 | Meuselwitzer SV | SV Schott Jena 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 11.03.2018 | SV Schott Jena 2 | SZ Elstertal Langenberg | 3.0 : 5.0 |
8 | 5 | 22.04.2018 | Kings Club 98 Jena | SV Schott Jena 2 | 7.5 : 0.5 |
9 | 1 | 06.05.2018 | SV Schott Jena 2 | SV Jenapharm Jena 2 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. August 2017
Powered by ChessLeagueManager