- 2017/2018
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Nord
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Kreisliga Gera/Altenburger L.
- Kreisliga Jena/SHK
- Kreisliga Nord
- Kreisliga EF/SÖM/WE
- Bezirksklasse Nord 2
- Bezirksklasse Süd
- Th. Mannschaftspokal 2018
- ThMM Blitz 2018
- Bezirksliga Nord
- Bezirksliga Ost
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Staffelleiter
Philipp Thon | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSV Plaue | 1806 | 4.0 : 0.0 | 32 | spielfrei | - |
2 | 2 | Ilmenauer SV | 2067 | 4.0 : 0.0 | 31 | spielfrei | - |
3 | 3 | SV Ammern | 1448 | 4.0 : 0.0 | 30 | spielfrei | - |
4 | 4 | SC Rochade Leinefelde | 1635 | 4.0 : 0.0 | 29 | spielfrei | - |
5 | 5 | SV 1861 Liebschwitz 1 | 1926 | 4.0 : 0.0 | 28 | spielfrei | - |
6 | 6 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1440 | 4.0 : 0.0 | 27 | spielfrei | - |
7 | 7 | SC Suhl | 1839 | 4.0 : 0.0 | 26 | spielfrei | - |
8 | 8 | SV Bickenriede 85 | 1678 | 4.0 : 0.0 | 25 | spielfrei | - |
9 | 9 | fuß brothers Jena | 1346 | 4.0 : 0.0 | 24 | spielfrei | - |
10 | 10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1983 | 4.0 : 0.0 | 23 | spielfrei | - |
11 | 11 | VfL 1990 Gera 1 | 1519 | 4.0 : 0.0 | 22 | spielfrei | - |
12 | 12 | VfL 1990 Gera 2 | 1748 | 4.0 : 0.0 | 21 | spielfrei | - |
13 | 13 | SC 1998 Gotha 1 | 1911 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
14 | 14 | SV Breitenworbis | 1600 | 4.0 : 0.0 | 19 | spielfrei | - |
15 | 15 | Meuselwitzer SV | 1449 | 4.0 : 0.0 | 18 | SC 1998 Gotha 2 | 1414 |
15 | Gotha gibt kampflos auf | ||||||
16 | 16 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2040 | 4.0 : 0.0 | 17 | ESV Lok Meiningen | 1781 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SC 1998 Gotha 1 | 1884 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV 1861 Liebschwitz 1 | 2031 |
2 | 9 | fuß brothers Jena | 1872 | 1.0 : 3.0 | 16 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1990 |
3 | 1 | TSV Plaue | 1689 | 0.0 : 4.0 | 2 | Ilmenauer SV | 2004 |
4 | 6 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1565 | 0.5 : 3.5 | 7 | SC Suhl | 1807 |
5 | 14 | SV Breitenworbis | 1892 | 1.5 : 2.5 | 15 | Meuselwitzer SV | 1755 |
6 | 8 | SV Bickenriede 85 | 1678 | 0.5 : 3.5 | 4 | SC Rochade Leinefelde | 1913 |
7 | 11 | VfL 1990 Gera 1 | 1849 | 1.0 : 3.0 | 10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1989 |
8 | 3 | SV Ammern | 1928 | 3.0 : 1.0 | 12 | VfL 1990 Gera 2 | 1670 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Rochade Leinefelde | 1913 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Ammern | 1943 |
2 | 10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1952 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV 1861 Liebschwitz 1 | 2046 |
2 | Berliner Wertung 6.5 : 3.5 für SG Arnstadt-Stadtilm | ||||||
3 | 2 | Ilmenauer SV | 2020 | 2.0 : 2.0 | 15 | Meuselwitzer SV | 1808 |
3 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für Ilmenauer SV | ||||||
4 | 7 | SC Suhl | 2056 | 2.5 : 1.5 | 16 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2004 |
4 | Der SC Suhl bewirbt sich um die Ausrichtung des Halbfinales und Finales am 25.08. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1924 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Ammern | 1913 |
2 | 7 | SC Suhl | 2022 | 1.5 : 2.5 | 2 | Ilmenauer SV | 2054 |
25. August 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ilmenauer SV | 2054 | 2.5 : 1.5 | 10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1924 |
25. August 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Ammern | 1913 | 2.0 : 2.0 | 7 | SC Suhl | 2022 |
1 | Berliner Wertung 5.0 : 5.0 für SC Suhl | ||||||
1 | Blitzentscheid: SV Ammern 1,5 : SC Suhl 2:5 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager