DWZ Übersicht ::: MTV 1876 Saalfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratay,Meike 2024 - 93 2032
2 Krämer,Alexander 2014 - 53 -
3 Kania,Markus 1924 - 86 1840
4 Seidel,Thomas 1921 - 99 2095
5 Böhl,Dietmar 1842 - 63 1999
6 Wagner,Ronald 1803 - 54 -
7 Müller,Jürgen 1751 - 73 -
8 Petzold,Thomas 1722 - 64 -
9 Torres,Annett 1720 - 9 -
10 Bellmann,Daniel 1682 - 51 1783
11 Möbius,Rene 1631 - 49 -
12 Siebert,Ralf 1623 - 42 -
13 Herrmann,Manfred 1616 - 29 -
14 Möbius,Max 1613 - 41 -
15 Schneiderheinze,Roland 1568 - 121 1666
16 Lorenz,Anouk 1551 - 48 1504
17 Grund,Melanie 1540 - 61 1687
18 Lorenz,Keana 1508 - 45 1384
19 Dührkop,Jasmin 1507 - 57 -
20 Pods,Werner 1455 - 19 -
21 Müller,Dietmar 1373 - 19 -
22 Möbius,Paul 1369 - 39 -
23 Seichter,Gerhard 1351 - 6 -
24 Jakob,Hans-Werner 1340 - 43 -
25 Jahn,Rainer 1325 - 5 -
26 Wagner,Moritz 1216 - 41 -
27 Sändig,Maurice 1211 - 15 -
28 Körner,Donnavan 1101 - 9 -
29 Gräf,Patrick 1099 - 35 -
30 Karimi,Alisina 1053 - 19 -
31 Schroller,Franz 1016 - 22 -
32 Samarskyi,Oleksii (Aljosha) 976 - 3 -
33 Blasko,Shayne 920 - 6 -
34 Hofmann,Jule 844 - 4 -
35 Matveyev,Daniel 780 - 1 -
36 Gräf,Ariane 770 - 18 -
37 Treuner,Kian 762 - 5 -
38 Imeraj,Florian 736 - 3 -
39 Grießmann,Lotta 724 - 3 -
40 Unger,Jette 716 - 3 -
41 Löser,Lukas 705 - 7 -
42 Bielert,Emanuel - -
43 Bielert,Ruben - -
44 Betz,Oscar Cornelius - -
45 Grund,Thomas - -
46 Wiebecke,Robin - -
47 Hofmann,Hannes - -
48 Melcher,Pascal - -
49 Heß,Leonardo - -