DWZ Übersicht ::: SC 1951 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuntze,Andreas 1992 - 95 2054
2 WFM Anisheva,Varvara 1974 - 39 2088
3 Schilling,Rolf 1920 - 16 -
4 Niedzielski,Lars 1907 - 51 1983
5 Königsmann,Marcus 1851 - 63 1995
6 Hüllenhagen,Andreas 1680 - 55 -
7 Reichardt,Hans-Ulrich 1673 - 45 -
8 Viererbe,Hartmut 1646 - 64 1877
9 Esefelder,Richard 1608 - 34 1590
10 Rohde,Ragnar 1572 - 23 1304
11 Gülsdorff,Florian 1562 - 90 1702
12 Hentrich,Christian 1543 - 24 -
13 Onnen,Erik 1493 - 3 -
14 Schrader,Torsten 1468 - 60 1750
15 Curea,Virgil 1431 - 52 1717
16 Niedzielski,Björn 1391 - 35 1409
17 Schmidt,Heinz-Jürgen 1390 - 31 -
18 Hentrich,Torsten 1389 - 21 -
19 Wauer,Klaus 1376 - 84 1682
20 Wabersich,Titus 1347 - 2 -
21 Göbel,Klaus 1340 - 34 1676
22 Marek,Thomas 1291 - 30 -
23 Schwandner,Clemens 1289 - 25 -
24 Mund,Raphael 1268 - 7 -
25 Stahl,Phillip 1213 - 25 -
26 Krebs,Elisabeth 1189 - 24 -
27 John,Klaus 1098 - 11 -
28 Aldaba,Ahmed 1052 - 1 -
29 Schiebeck,Matteo 1041 - 20 -
30 Bilozera,Denis 956 - 9 -
31 Nguyen,Minh-Duc 911 - 1 -
32 Kobayashi,Shota 898 - 1 -
33 Grimm,Sven 896 - 1 -
34 Bilozera,Daniel 858 - 8 -
35 Kindervater,Maximilian Robert 799 - 4 -
36 Rohde,Thyra 792 - 1 -
37 Gerecke,Rasmus 790 - 1 -
38 Schumann,Johannes 768 - 1 -
39 Spielmann,Louis 708 - 2 -
40 Holzhause,Heiko - -
41 Sorgatz,Lorenzo - -
42 Ropte,Luis - -
43 Maier,Andreas - -
44 Wolff,Fabian - -
45 Marek,Roland - -
46 Hahnemann,Steven - -
47 Hosseini,Yasin - -
48 Gitschmann,Steffen - -