DWZ Übersicht ::: Schachklub Weida
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schumann,Robert 1887 - 81 1964
2 Besancon,Pascal 1876 - 40 1895
3 Künzel,Andre 1875 - 72 1985
4 Schlierf,Andre 1785 - 88 1894
5 Urban,Bernd 1773 - 40 -
6 Conrad,Karl 1767 - 16 1734
7 Wagner,Uwe 1730 - 67 1789
8 Koseck,Christian 1717 - 22 1672
9 Heine,Mario 1682 - 57 1758
10 Lehmann,Volkhard 1618 - 41 -
11 Heine,Robert 1552 - 36 1632
12 Hespers,Rolf 1446 - 66 1709
13 Bomba,Andreas 1401 - 24 -
14 Ortlepp,Jeremy 1261 - 19 -
15 Franke,Nico 1228 - 14 -
16 Telzer,Sebastian 1220 - 7 -
17 Grüner,Maximilian - -
18 Pillot,Franz - -
19 Gasieniec,Kacper - -
20 Sölch,Malik - -
21 Trommer,Theo - -
22 Schörnig,Jonas - -
23 Schörnig,Philipp - -
24 Böer,Levinia - -