- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Schott Jena 2 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Wilfried Bunke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Wilfried Bunke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Ahmadov,Sabir | 1658 | - | 1 | |||||||||||
2 - 2 | Bunke,Wilfried | 1855 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
2 - 3 | Link,Moritz | 1530 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 4 | Kaipalath,Varun Raj | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
2 - 5 | Eichhorn,Mathilda | 1468 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||||
2 - 6 | Jordan,Gunter | 1781 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
2 - 7 | Eichhorn,Josephine | 1381 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
2 - 8 | Junge,Mattheo Gabriel | 1546 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
2 - 9 | Lembcke,Oliver | 2137 | |||||||||||||
2 - 10 | Darr,Sascha | 2076 | |||||||||||||
2 - 11 | Jung,Florian | 1953 | |||||||||||||
2 - 12 | Vieweg,Klaus | 1936 | |||||||||||||
2 - 13 | Seifert,Michael | 1799 | |||||||||||||
2 - 14 | Flechsig,Bernd | 1689 | |||||||||||||
2 - 15 | Schmidt,Lothar | 1723 | |||||||||||||
2 - 16 | Schulz,Uwe | 1719 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 17 | Eichhorn,Tom | 1699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 18 | Filter,Robert | 1675 | |||||||||||||
2 - 19 | Seliokaite,Ana | 1557 | |||||||||||||
2 - 20 | Falk,Peter | 1511 | |||||||||||||
2 - 21 | Tuchscheerer,Hartwig | 1396 | |||||||||||||
2 - 22 | Diegel,Kai | 1196 | |||||||||||||
2 - 23 | Wickboldt,Jekaterina | 1176 | |||||||||||||
2 - 24 | Rauh,Timon | 1032 | |||||||||||||
2 - 25 | Eck,Florian | 978 | |||||||||||||
2 - 26 | Rudolph,Akira | 949 | |||||||||||||
2 - 27 | Traber,Heidi | 975 | |||||||||||||
2 - 28 | Weibrecht,Theo | 931 | |||||||||||||
2 - 29 | Scheithauer,Arthur | 797 | |||||||||||||
2 - 30 | Harland,Simon Richard | 795 | |||||||||||||
2 - 31 | Diegel,Jonas | ||||||||||||||
2 - 32 | Flügel,Ferdinand | ||||||||||||||
2 - 33 | Gäbler,Norman | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 34 | Gäbler,Roman | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 - 35 | Harland,Frederick Leonhard | ||||||||||||||
2 - 36 | Junge,Jannis | ||||||||||||||
2 - 37 | Kalff,Leopold | ||||||||||||||
2 - 38 | King,Johannes Anton | ||||||||||||||
2 - 39 | Kull,Richard Michael | 1039 | |||||||||||||
2 - 40 | Lacher,Paul Frederik | ||||||||||||||
2 - 41 | Lucas,Tobias | ||||||||||||||
2 - 42 | Will,Jonas | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
Gesamt | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 28 | 48 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 | ThSV Triebes | SV Schott Jena 2 | 2.0 : 6.0 |
2 | 1 | 25.09.2022 | SV Schott Jena 2 | VfL 1990 Gera 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 09.10.2022 | ESV Gera 2 | SV Schott Jena 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 06.11.2022 | SV Schott Jena 2 | SV Jenapharm Jena | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 04.12.2022 | fuß brothers Jena 2 | SV Schott Jena 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 15.01.2023 | SV Schott Jena 2 | Schachklub Weida | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 26.03.2023 | SV 1861 Liebschwitz 2 | SV Schott Jena 2 | |
8 | 1 | 23.04.2023 | SV Schott Jena 2 | SV 1910 Kahla | |
9 | 1 | 07.05.2023 | Kings Club 98 Jena | SV Schott Jena 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager