- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ThSV Triebes | 1590 | 2.0 : 6.0 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1594 |
2 | 2 | ESV Gera 2 | 1629 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV 1910 Kahla | 1655 |
3 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1742 | 6.0 : 2.0 | 8 | Schachklub Weida | 1672 |
4 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1639 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1760 |
5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1692 | 2.5 : 5.5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1678 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1603 | 5.0 : 3.0 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1652 |
2 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1670 | 3.5 : 4.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1627 |
3 | 8 | Schachklub Weida | 1785 | 5.5 : 2.5 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1640 |
4 | 9 | SV 1910 Kahla | 1685 | 2.0 : 6.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1633 |
5 | 1 | ThSV Triebes | 1504 | 2.5 : 5.5 | 2 | ESV Gera 2 | 1697 |
09. Oktober 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Gera 2 | 1622 | 3.5 : 4.5 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1606 |
2 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1383 | 2.0 : 6.0 | 1 | ThSV Triebes | 1581 |
3 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1614 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV 1910 Kahla | 1619 |
4 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1770 | 3.0 : 5.0 | 8 | Schachklub Weida | 1771 |
5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1749 |
06. November 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1609 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1740 |
2 | 8 | Schachklub Weida | 1771 | 4.0 : 4.0 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 |
3 | 9 | SV 1910 Kahla | 1666 | 4.5 : 3.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1716 |
4 | 1 | ThSV Triebes | 1576 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1595 |
4 | Leistner ,P. und Otto ,K. Ersatz bei Triebes und Müller, J. und Schramm, R. Ersatz Liebschwitz | ||||||
5 | 2 | ESV Gera 2 | 1568 | 5.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1557 |
04. Dezember 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1650 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1594 |
2 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1666 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESV Gera 2 | 1676 |
3 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1738 | 4.5 : 3.5 | 1 | ThSV Triebes | 1576 |
4 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1702 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV 1910 Kahla | 1599 |
5 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1789 | 4.0 : 4.0 | 8 | Schachklub Weida | 1745 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1609 | 3.5 : 4.5 | 8 | Schachklub Weida | 1771 |
2 | 9 | SV 1910 Kahla | 1619 | 2.0 : 5.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1739 |
3 | 1 | ThSV Triebes | 1551 | 2.5 : 5.5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 |
3 | Triebes: Bretter 6,7,8 Ersatz | ||||||
4 | 2 | ESV Gera 2 | 1755 | 5.5 : 2.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1721 |
5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1630 | 0.0 : 8.0 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1617 |
26. März 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1640 | : | 10 | SV Schott Jena 2 | 1603 |
2 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1785 | : | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1668 |
3 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 | : | 2 | ESV Gera 2 | 1724 |
4 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1776 | : | 1 | ThSV Triebes | 1647 |
5 | 8 | Schachklub Weida | 1764 | : | 9 | SV 1910 Kahla | 1685 |
23. April 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1603 | : | 9 | SV 1910 Kahla | 1685 |
2 | 1 | ThSV Triebes | 1647 | : | 8 | Schachklub Weida | 1764 |
3 | 2 | ESV Gera 2 | 1724 | : | 7 | SV Jenapharm Jena | 1776 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1668 | : | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 |
5 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1640 | : | 5 | Kings Club 98 Jena | 1785 |
07. Mai 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1785 | : | 10 | SV Schott Jena 2 | 1603 |
2 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1674 | : | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1640 |
3 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1776 | : | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1668 |
4 | 8 | Schachklub Weida | 1764 | : | 2 | ESV Gera 2 | 1724 |
5 | 9 | SV 1910 Kahla | 1685 | : | 1 | ThSV Triebes | 1647 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager