Neubert,Bernd - Glückauf Sondershausen

Name : Neubert,Bernd
DWZ : 1176
Verein : Glückauf Sondershausen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Gast 6 Malkow,Wilfried 1328 SC Rochade Leinefelde 2 0.34 1
2 Heim 6 Brodmann,Markus 1269 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.42 0
3 Gast 4 Mundt,Klaus-Dieter 1276 Schlotheimer SV 1887 0.41 0
4 Heim 6 Hentschel,Eckhard 1288 SC Friedrichsthal 0.39 ½
5 Gast 6 Steinicke,Uwe 1339 SV Springer Oldisleben 0.32 0
6 Heim 5 Sammler,Hans-Joachim 1085 TSV 1861 Bad Tennstedt 0.67 0
7 Gast 5 Lotze,Andreas 1540 SV Breitenworbis 2 0.12 0
8 Gast 5 Schmidt,Helge 1789 SC 1998 Gotha 2 0.02 0
9 Heim 6 Stollberg,Thomas 1289 SV Einheit 1912 Worbis 0.39 0
Summe 3.08 1.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1209-12 1.5 2.55 18 1126 1377 1½ / 8 1177-13 -32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017