Franz,Joachim - Schachclub Turm Erfurt

Name : Franz,Joachim
DWZ : 1949
ELO : 2169
Verein : Schachclub Turm Erfurt
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Heim 2 Künzel,Andre 1905 Schachklub Weida 0.62 0
2 Heim 3 Kreutzmann,Henry 1770 SV Thuringia Königsee 0.79 1
3 Gast 3 Kühn,Martin 2078 ESV Lok Sömmerda 0.39 1
4 Heim 3 Osterloh,Felix 1763 fuß brothers Jena 0.79 ½
5 Gast 3 Seidens,Gunter 1922 VfL 1990 Gera 0.6 ½
6 Heim 3 Berner,Stephan 1941 SG BW Stadtilm 2 0.58 0
7 Gast 3 Fuchs,Antje 1948 SC Rochade Zeulenroda 0.57 0
8 Heim 3 Sack,Matthias 1954 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.56 0
9 Gast 3 Sauer,Marko 2072 SG Arnstadt-Stadtilm 0.4 0
Summe 5.3 3 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1996-81 3.0 5.30 30 1803 1928 3 / 9 1949-82 -47
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018