Kühn,Martin - ESV Lok Sömmerda

Name : Kühn,Martin
DWZ : 2056
ELO : 2093
Verein : ESV Lok Sömmerda
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Heim 1 Buring,Matthias 2062 SG Arnstadt-Stadtilm 0.52 ½
3 Heim 3 Franz,Joachim 1996 SC Turm Erfurt 0.61 0
4 Heim 2 Kreutzmann,Henry 1770 SV Thuringia Königsee 0.86 1
5 Gast 3 Latka,Richard 1849 fuß brothers Jena 0.79 1
6 Heim 3 Seidens,Gunter 1922 VfL 1990 Gera 0.71 ½
7 Gast 2 Schröter,Maik 1931 SG BW Stadtilm 2 0.7 ½
8 Heim 3 Fuchs,Antje 1948 SC Rochade Zeulenroda 0.68 0
9 Gast 3 Sack,Matthias 1954 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.67 1
Summe 5.54 4.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2078-85 4.5 5.54 30 1972 1929 4½ / 8 2056-86 -22
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018