Plate,Gerhard - SV Grün-Weiß Triptis

Name : Plate,Gerhard
DWZ : 1402
Verein : SV Grün-Weiß Triptis
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Ost
1 Heim 7 Ortlepp,Jeremy 1153 Schachklub Weida 2 0.78 1
2 Gast 7 Jarosch,Wolfram 1585 fuß brothers Jena 2 0.23 0
3 Heim 7 Wiedemann,Volker 1818 SC Rochade Zeulenroda 2 0.06 0
4 Gast 7 Jakob,Hans-Werner 1381 MTV 1876 Saalfeld 2 0.48 1
5 Heim 7 Zhewnjak,Viktor 1515 TV Germania Hermsdorf 2 0.31 ½
6 Gast 7 Kriegel,Ralf 1438 SV 1910 Kahla 0.41 0
7 Heim 7 Steckmann,Kerstin 1438 ESV Gera 2 0.41 0
8 Gast 7 Ebert,Tim 1066 VfL 1990 Gera 3 0.86 1
9 Heim 7 Thomae,Bernd 1368 1. SV Pößneck 0.5 1
Summe 4.04 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1370-33 4.5 4.04 19 1418 1418 4½ / 9 1383-34 + 13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018