Steiger,Bernd - SV Thuringia Königsee

Name : Steiger,Bernd
DWZ : 1817
Verein : SV Thuringia Königsee
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Heim 6 Mann,Jonas 1819 SG BW Stadtilm 2 0.41 ½
2 Gast 6 Liebegut,Ulf 1437 SC Turm Erfurt 0.87 1
3 Heim 6 Werner,Daniel 1723 SC Rochade Zeulenroda 0.55 1
4 Gast 5 Müller,Norbert 1537 ESV Lok Sömmerda 0.78 1
5 Heim 5 Hadlich,Gerald 1830 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.4 0
6 Gast 5 Richter,Sebastian 1800 fuß brothers Jena 0.44 1
7 Heim 5 Zeising,Benjamin 1859 SG Arnstadt-Stadtilm 0.36 ½
8 Gast 6 Aniol,Adrian 1789 VfL 1990 Gera 0.46 1
9 Heim 6 Heine,Mario 1708 Schachklub Weida 0.57 1
Summe 4.84 7 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1757-63 7.0 4.84 25 1942 1722 7 / 9 1808-64 + 51
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018