Lesser,Thomas - SV Schmalkalden 04

Name : Lesser,Thomas
DWZ : 1818
Verein : SV Schmalkalden 04
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Heim 2 Nicolai,Tim 1893 SV Empor Erfurt 2 0.41 0
2 Gast 2 Thon,Philipp 1884 SV Ammern 0.42 ½
3 Heim 2 Neef,Michael 1833 SV Wartburgstadt Eisenach 0.49 ½
4 Gast 2 Stöber,Alexander 1825 SK Dingelstädt 1921 0.5 0
5 Heim 2 Hübschmann,Holger 1872 Randspringer Bad Salzungen 0.44 ½
6 Heim 2 Geißhirt,Marco 1981 SG Barchfeld/Breitungen 0.3 ½
7 Gast 2 Hocke,Sebastian 2034 ESV Lok Meiningen 0.24 0
8 Heim 2 Von Otte,Wilhelm 1936 TSG Ruhla 0.35 ½
9 Gast 2 Kuntze,Andreas 1989 SC Rochade Leinefelde 0.29 ½
Summe 3.44 3 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1828-36 3.0 3.44 26 1791 1916 3 / 9 1818-37 -10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018