Klingler,Lutz - SV Schmalkalden 04

Name : Klingler,Lutz
DWZ : 1919
ELO : 1645
Verein : SV Schmalkalden 04
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Heim 1 Taudte,Stefan 1960 SV Empor Erfurt 2 0.41 ½
2 Gast 1 Kurze,Christoph 1972 SV Ammern 0.39 ½
3 Heim 1 Minor,Viatcheslav 1999 SV Wartburgstadt Eisenach 0.35 ½
4 Gast 1 Lorenz,Sebastian 1848 SK Dingelstädt 1921 0.56 1
5 Heim 1 Essegern,Kurt 1932 Randspringer Bad Salzungen 0.44 ½
6 Heim 1 Hausknecht,Matthias 2131 SG Barchfeld/Breitungen 0.2 0
7 Gast 1 Scheftlein,Richard 2190 ESV Lok Meiningen 0.15 ½
8 Heim 1 Kirsch,Uwe 1949 TSG Ruhla 0.42 ½
9 Gast 1 Kachel,Alfred 1954 SC Rochade Leinefelde 0.41 ½
Summe 3.33 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1892-57 4.5 3.33 28 1993 1993 4½ / 9 1917-58 + 25
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018