DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 108 2143
2 Hannewald,Anton 2013 - 85 1934
3 WC Mucha,Annegret 1981 - 124 2037
4 Fuchs,Antje 1936 - 157 2054
5 Ahnert,Toni 1933 - 65 -
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WF Skibbe,Diana 1921 - 178 2017
8 Jacke,Corinna 1878 - 172 1977
9 WF Espig,Gesine 1875 - 103 2009
10 Barth,Christian 1819 - 106 1844
11 Wiedemann,Volker 1815 - 80 -
12 Wolfram,Thomas 1790 - 53 -
13 Glock,Benjamin 1788 - 35 1786
14 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
15 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
16 Riemer-Nlula,Marion 1739 - 112 1803
17 Werner,Daniel 1723 - 99 1902
18 Prütting,Marcus 1708 - 52 -
19 Prütting,Kerstin 1701 - 92 1633
20 Schott,Maria 1693 - 35 1789
21 Prütting,Peter 1689 - 62 -
22 Läßiger,Helko 1624 - 62 -
23 Bosselmann,Daniel 1622 - 82 -
24 Kühn,Elisabeth 1617 - 36 1764
25 Wolf,Manfred 1609 - 53 -
26 Schott,Arthur 1602 - 36 -
27 Prütting,Lucas 1571 - 66 1640
28 Stieber,Mike 1567 - 54 -
29 Klamuth,Andre 1521 - 50 -
30 Teichmann,Mario 1479 - 42 -
31 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
32 Mielke,Wilhelm 1472 - 27 -
33 Bombach,Martin 1346 - 33 -
34 Klich,Mirko 1310 - 16 1294
35 Martin,Elvira 1302 - 44 -
36 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
37 Rümpler,Gabriel 1253 - 20 -
38 Köber,Simon 1246 - 30 -
39 Mönnig,Frank 1212 - 8 -
40 Weber,Ida 1206 - 33 -
41 Hempel,Karl-Heinz 1186 - 46 -
42 Perzel,Mayra 1158 - 45 -
43 Cramer,Lotta 1154 - 10 -
44 Schott,Bernhard 1079 - 6 -
45 Göpel,Sven 1072 - 8 -
46 Köhler,Lukas 1058 - 24 -
47 Trommer,Niklas 1052 - 8 -
48 Neisch,Max 984 - 14 -
49 Wagner,Stefanie 970 - 8 -
50 Weber,Hannes 952 - 16 -
51 Winter,Anton 877 - 9 -
52 Krause,Darin 848 - 4 -
53 Schüler,Lena 827 - 13 -
54 Bergemann,Vanessa 827 - 10 -
55 Bergemann,Cäcilia 823 - 5 -
56 Söllner,Emma 783 - 3 -
57 Reichardt,Hannah 770 - 10 -
58 Walbert,Chris 736 - 6 -
59 Perzel,Julius 713 - 6 -
60 Liebold,Jake - -
61 Halbritter,Konrad - -
62 Grünler,Tizian - -
63 Greiling,Finn - -
64 Weiß,Felix - -
65 Kruse,Sarah - -
66 Sobeck,Johann - -
67 Müller,Karl - -
68 Kober,Marlon - -
69 Heyer,Oskar - -
70 Wille,Jackie-Moe - -
71 Baum,Florian - -
72 Torgau,Eric - -
73 Siegert,Albin - -