Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Ost

1 SV 1861 Liebschwitz 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meissner,Steffen 1799-79 2.5 3.09 25 1741 1843 2½ / 7 1784-80 -15
2 Müller,Gunther 1751-41 4.0 4.03 24 1749 1749 4 / 8 1750-42 -1
3 Kujau,Hannes 1634-40 1.0 1.80 12 1500 1740 1 / 5 1596-41 -38
4 Ciuloi,Victor Stefan 1768-34 5.0 4.59 13 1795 1708 5 / 8 1784-35 +16
5 Müller,Jens 1703-15 4.5 4.31 23 1713 1611 4½ / 7 1708-16 +5
6 Reiher,Klaus 1711-33 4.0 3.23 24 1806 1681 4 / 6 1732-34 +21
7 Watzlawek,Mario 1587-39 1.5 2.43 21 - 1500 1½ / 4 1557-40 -30
8 Nurka,Mario 1663-2 6.5 5.98 10 1692 1526 6½ / 9 1685-3 +22
10 Piontek,Hubert 1546-47 3.5 3.53 21 1522 1465 3½ / 6 1545-48 -1
11 Hartmann,Lutz 1546-39 3.5 3.08 21 - 1308 3½ / 4 1559-40 +13
12 Schramm,Roland 1353-41 1.0 0.70 18 - 1578 1 / 3 1364-42 +11
Gesamt 1671 37 36.77 - - 1629 37 / 67 1673 +3

2 ThSV Triebes
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Katzer,Michael 1958-45 4.5 5.06 30 1864 1821 4½ / 8 1946-46 -12
2 Hermann,Dieter 1473-15 2.5 1.58 20 1585 1726 2½ / 8 1499-16 +26
3 Zipfel,Detlef 1721-42 3.0 2.58 24 1774 1774 3 / 6 1732-43 +11
4 Etzold,Walter 1820-128 4.5 4.68 26 1788 1686 4½ / 7 1816-129 -4
5 Hoffmann,Eberhard 1557-36 3.0 2.87 21 1585 1672 3 / 8 1561-37 +4
6 Ebert,Bastian 1536-37 0.5 0.36 21 - 1803 ½ / 2 1541-38 +5
7 Leistner,Peter 1427-50 2.5 2.59 19 1438 1604 2½ / 9 1424-51 -3
8 Otto,Klaus 1499-105 3.5 3.60 20 1493 1536 3½ / 8 1496-106 -3
9 Kunad,Hans-Peter 1762-39 1.0 0.81 25 - 1511 1 / 1 1768-40 +6
11 Jukiel,Siegfried 1142-16 0.0 0.53 19 - 1448 0 / 3 1123-17 -19
12 Katzer,Jan 1342-7 6.0 2.46 13 1699 1507 6 / 8 1477-8 +135
Gesamt 1571 31 27.12 - - 1654 31 / 68 1588 +146

3 Schachzirkel Elstertal Langenberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Watzke,Birger 2008-99 3.5 4.36 30 1834 1777 3½ / 6 1989-100 -19
2 Ratzmann,Immo 1951-40 0.0 0.74 29 - 1765 0 / 1 1931-41 -20
3 Kottwitz,Daniel 1782-134 2.5 3.15 25 1706 1763 2½ / 6 1765-135 -17
4 Streit,Jürgen 1821-72 6.0 4.85 26 1975 1666 6 / 7 1849-73 +28
5 Streit,Michael 1825-39 6.0 6.00 26 1819 1694 6 / 9 1825-40
6 Kertscher,Bernd 1733-46 3.5 4.00 24 1657 1600 3½ / 6 1720-47 -13
7 Schaudin,Andreas 1656-48 4.0 3.85 23 1665 1615 4 / 7 1660-49 +4
8 Janisch,Manfred 1677-58 6.5 7.08 23 1572 1406 6½ / 9 1663-59 -14
9 Richter,Stefan 1487-96 4.0 4.92 20 1351 1301 4 / 7 1460-97 -27
10 Gölles,Michael 1423-41 2.0 2.65 19 1305 1377 2 / 5 1401-42 -22
Gesamt 1722 38 41.6 - - 1579 38 / 63 1714 -100

4 SV Jenapharm Jena
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kloß,Thomas 1945-71 2.0 1.89 29 - 1849 2 / 3 1948-72 +3
2 Mißbach,Bernd 1865-98 2.5 4.25 27 1604 1661 2½ / 6 1823-99 -42
3 Rauhut,Frank 1836-116 6.0 4.91 26 1988 1679 6 / 7 1862-117 +26
5 Asmykovich,Ihar 1731-40 3.0 3.81 24 1629 1629 3 / 6 1709-41 -22
6 Skarus,Steffen 1780-58 4.5 3.73 25 1869 1677 4½ / 6 1800-59 +20
7 Fauth,Frank 1736-56 5.5 5.48 24 1729 1588 5½ / 8 1737-57 +1
8 Auerswald,Klaus 1564-115 2.5 4.58 21 1388 1554 2½ / 9 1509-116 -55
10 Reinsch,Martin 1548-71 2.5 2.33 21 - 1481 2½ / 4 1553-72 +5
11 Griechen,Harry 1526-60 3.0 3.09 20 1509 1509 3 / 6 1523-61 -3
Gesamt 1714 31.5 34.07 - - 1614 31.5 / 55 1704 -67

5 SV Schott Jena 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmadov,Sabir 1658-22 3.0 1.77 10 1849 1777 3 / 5 1724-23 +66
2 Abou Wally,Adrian 1715-74 0.5 1.86 14 1452 1818 ½ / 5 1658-75 -57
3 Link,Moritz 1531-40 1.5 1.00 8 1619 1811 1½ / 6 1560-41 +29
4 Bunke,Wilfried 1855-73 2.5 3.37 27 1712 1712 2½ / 5 1833-74 -22
5 Jordan,Gunter 1781-71 3.0 4.26 25 1647 1697 3 / 7 1750-72 -31
6 Eichhorn,Mathilda 1555-53 2.5 2.03 8 1624 1624 2½ / 5 1584-54 +29
7 Schulz,Uwe 1719-126 3.0 4.68 24 1538 1588 3 / 7 1676-127 -43
8 Eichhorn,Tom 1700-33 2.0 2.96 13 - 1452 2 / 4 1655-34 -45
11 Eichhorn,Josephine 1428-46 3.0 2.08 7 - 1407 3 / 4 1495-47 +67
20 Falk,Peter 1511-46 0.5 1.38 20 - 1544 ½ / 3 1480-47 -31
22 Junge,Mattheo Gabriel 1448-20 0.0 0.28 9 - 1618 0 / 1 1426-21 -22
24 Wickboldt,Jekaterina 1176-4 0.0 0.24 18 - 1517 0 / 2 1166-5 -10
28 Traber,Heidi 964-8 0.5 0.05 16 - 1423 ½ / 1 985-9 +21
Gesamt 1626 22 25.96 - - 1648 22 / 55 1620 -49

6 KIngs Club 98 Jena
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krause,Maximilian 1968-50 2.0 1.49 30 - 1765 2 / 2 1981-51 +13
2 Pospiech,Helmut 1994-17 3.0 2.53 30 - 1892 3 / 4 2005-18 +11
3 Lehmann,Thomas 2032-29 4.0 3.46 30 - 1712 4 / 4 2045-30 +13
4 Riedel,Hans-Joachim 1807-49 3.5 3.97 26 1728 1671 3½ / 6 1795-50 -12
5 Gitter,Alfred 1707-44 1.0 1.12 23 - 1800 1 / 3 1703-45 -4
6 Müller,Christian 1723-44 4.5 3.68 24 1795 1752 4½ / 8 1744-45 +21
7 Hirsch,Tilo 1709-81 4.0 3.45 24 1759 1709 4 / 7 1723-82 +14
8 Reichenbacher,Manuel 1.5 0.00 0 - 1633 1½ / 2 Restpartien
10 Künne,Lutz Dieter 1478-167 1.0 0.43 20 - 1526 1 / 1 1500-168 +22
11 Seyfarth,Andreas 1360-31 0.0 0.41 18 - 1428 0 / 1 1343-32 -17
14 Kindler,Hansi 1633-58 2.0 1.49 22 - 1425 2 / 2 1650-59 +17
16 Apel,Klaus 1532-63 2.0 3.41 21 1399 1591 2 / 8 1493-64 -39
17 Wiegand,Franc 1578-14 3.0 3.44 21 1487 1415 3 / 5 1564-15 -14
21 Müller,Norman 1418-8 3.5 2.31 19 1563 1563 3½ / 7 1455-9 +37
24 Pelzer,Bertram 1168-18 0.0 0.70 18 - 1290 0 / 2 1140-19 -28
26 Schirrmeister,Tim 1693-17 1.0 0.88 23 - 1353 1 / 1 1697-18 +4
Gesamt 1671 36 32.77 - - 1636 36 / 63 1674 +38

7 Schachklub Weida
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Besancon,Pascal 1872-39 3.5 4.16 17 1813 1856 3½ / 8 1851-40 -21
4 Conrad,Karl 1765-16 5.0 4.41 13 1812 1725 5 / 8 1787-17 +22
5 Künzel,Andre 1874-72 3.5 4.61 27 1748 1748 3½ / 7 1848-73 -26
6 Schlierf,Andre 1783-88 3.5 4.21 25 1685 1685 3½ / 7 1765-89 -18
8 Wagner,Uwe 1730-67 4.5 4.63 24 1689 1587 4½ / 7 1727-68 -3
9 Franke,Nico 1228-14 0.0 0.23 8 - 1588 0 / 2 1210-15 -18
10 Telzer,Sebastian 1220-7 1.0 0.61 5 - 1142 1 / 1 1272-8 +52
11 Ortlepp,Jeremy 1261-19 0.5 0.21 13 - 1487 ½ / 1 1278-20 +17
14 Heine,Mario 1682-57 3.0 4.07 23 1554 1604 3 / 7 1653-58 -29
15 Lehmann,Volkhard 1618-41 3.5 3.14 22 1664 1515 3½ / 5 1629-42 +11
16 Heine,Robert 1552-36 2.5 3.32 21 1456 1513 2½ / 6 1528-37 -24
Gesamt 1710 30.5 33.6 - - 1652 30.5 / 59 1701 -37

8 SV 1910 Kahla
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fortagne,Andre 1789-46 4.5 4.06 25 1827 1827 4½ / 9 1799-47 +10
2 Schreyer,Klaus 1639-92 2.5 3.08 22 1581 1683 2½ / 7 1623-93 -16
3 Scheglmann,Dietrich 1863-28 6.0 5.31 27 1923 1731 6 / 8 1879-29 +16
4 Potschies,Jürgen 1583-31 2.5 2.33 21 1609 1750 2½ / 8 1588-32 +5
5 Körner,Lienhard 1564-4 2.5 2.16 20 1614 1671 2½ / 6 1574-5 +10
6 Lösche,Bernd 1676-32 1.0 0.45 23 - 1711 1 / 1 1694-33 +18
7 Lübbert,Uwe 1475-48 4.0 2.72 20 1615 1565 4 / 7 1513-49 +38
8 Neitzel,Frank 1323-27 4.0 2.43 18 1478 1521 4 / 9 1370-28 +47
11 Hennig,Manfred 1224-41 0.0 0.05 18 - 1682 0 / 1 1222-42 -2
12 Ratz,Bernd 1168-20 1.0 1.31 18 1143 1452 1 / 7 1158-21 -10
13 Hopfe,Manfred 0.0 0.00 0 - 1372 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1553 28 23.9 - - 1647 28 / 65 1566 +116

9 SC Altenburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rackow,Vincent 1296-5 0.5 0.04 5 - 1944 ½ / 3 1342-6 +46
2 Götze,Ingolf 1618-38 1.0 1.51 22 1546 1786 1 / 5 1603-39 -15
3 Vincenz,Holger 1582-32 1.5 1.01 21 - 1705 1½ / 3 1598-33 +16
4 Behnke,Helmut 1586-76 2.5 1.68 21 1703 1760 2½ / 6 1610-77 +24
5 Bellmann,Michael 1556-53 0.5 1.36 21 1369 1735 ½ / 5 1530-54 -26
6 Mäder,Klaus-Ullrich 1526-42 2.0 1.86 20 1552 1744 2 / 8 1530-43 +4
7 Pollmer,Falk 1424-17 1.0 0.84 19 - 1592 1 / 3 1430-18 +6
8 Müller,Valerij 1295-36 3.0 2.16 18 1386 1473 3 / 8 1321-37 +26
9 Pfau,Manfred 1668-58 2.0 1.93 23 - 1147 2 / 2 1670-59 +2
10 Reeg,Bernd 1462-51 1.5 2.33 20 1339 1488 1½ / 5 1435-52 -27
11 Prechtl,Gerhard 1402-38 3.0 2.09 19 1544 1472 3 / 5 1432-39 +30
16 Malakhov,Valentin 0.0 0.00 0 - 1618 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1481 18.5 16.81 - - 1636 18.5 / 54 1489 +86

10 ESV Gera 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frank,Marek 1802-53 1.0 1.06 16 - 1910 1 / 3 1799-54 -3
2 Hilbig,Dieter 1867-111 1.5 0.96 27 - 1883 1½ / 2 1882-112 +15
3 Steinmüller,Johannes 1724-60 2.5 1.99 24 - 1725 2½ / 4 1739-61 +15
4 Kupper,Matthias 1706-43 4.0 4.77 23 1639 1682 4 / 9 1687-44 -19
5 Kirschner,Torsten 1797-59 5.0 5.21 25 1778 1735 5 / 9 1792-60 -5
6 Helmsdorf,Marius 1774-52 3.0 2.32 13 - 1711 3 / 4 1806-53 +32
7 Binder,Andreas 1529-80 2.0 1.35 20 - 1655 2 / 4 1551-81 +22
8 Wille,Carsten 1630-30 3.0 2.40 22 - 1553 3 / 4 1648-31 +18
9 Frank,Marian 1771-45 4.0 3.80 13 1782 1657 4 / 6 1779-46 +8
10 Barz,Henrik 1621-23 2.5 2.53 12 1617 1617 2½ / 5 1620-24 -1
11 Skibbe,Peter 1460-62 0.0 0.66 20 - 1342 0 / 1 1435-63 -25
12 Schulter,Moritz 1700-41 2.5 2.61 13 - 1584 2½ / 4 1695-42 -5
14 Meusel,Theo 1411-7 1.0 1.12 19 - 1357 1 / 2 1406-8 -5
21 Kühnelt,Ralf 987-24 0.0 0.04 23 - 1487 0 / 1 986-25 -1
35 Klein,Timo 1162-5 0.5 0.49 17 - 1363 ½ / 2 1162-6
36 Rosmus,Vincent 652-9 0.0 0.01 84 - 1295 0 / 1 652-10
37 Hanmuradov,Ülwi 1125-1 0.5 0.08 5 - 1682 ½ / 3 1167-2 +42
Gesamt 1632 33 31.4 - - 1653 33 / 64 1636 +88