- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Kreismann,Jakob | 1996 | |||||||||||
1 - 2 | Tobal,Elias | 1953 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
1 - 3 | Schade,Holger | 1774 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
1 - 4 | Waldhelm,Bernward | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
1 - 5 | Müller,Winfried | 1602 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
1 - 6 | Grüner,Nico | 1594 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
1 - 7 | Stöcklein,Paul | 1591 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
1 - 8 | Strohner,Maximilian | 1631 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 7 | 71.4 | |
2 - 1 | Liebegut,Ulf | 1484 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 2 | Heublein,Detlef | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 3 | Pinkau,Eric | 1411 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
2 - 4 | Steinert,Gerrit | 1485 | |||||||||||
2 - 5 | Müller,Michael | 1349 | |||||||||||
2 - 6 | Grohnert,Tom-Edwin | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 1 | Page,Pascal | 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||
3 - 2 | Fahed,Bashar | 1462 | |||||||||||
3 - 3 | Wolfram,Karl Friedrich | 1239 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 4 | Jöhrens,Egbert | 1266 | |||||||||||
4 - 1 | Haase,Manfred | 1516 | |||||||||||
4 - 2 | Jung,Christopher | 1258 | |||||||||||
4 - 3 | Vollmar,Felix | 1376 | |||||||||||
4 - 4 | Roth,Ricardo | ||||||||||||
4 - 5 | Hochfeld,Hans | 1425 | |||||||||||
4 - 6 | Steininger,Steffen | 1393 | |||||||||||
4 - 7 | Links,Antonyo | 1251 | |||||||||||
4 - 8 | Kaße,Julian | 1272 | |||||||||||
4 - 9 | Blachnik,Jakob | 1039 | |||||||||||
4 - 10 | Brauer,Celiene | 1187 | |||||||||||
4 - 11 | Prsa,Boris | 1093 | |||||||||||
4 - 12 | Keiner,Miriam | 752 | |||||||||||
4 - 13 | Berndt,Max | ||||||||||||
4 - 14 | Birkoben,Georgi | 847 | |||||||||||
4 - 15 | Buff,Hannes | 785 | |||||||||||
4 - 16 | Hoffmann,Sven | ||||||||||||
4 - 17 | Kube,Gerome-Pascal | 1009 | |||||||||||
4 - 18 | Kurtovic,Nikola | ||||||||||||
4 - 19 | Körner,Jakob | ||||||||||||
4 - 20 | Pfennig,Julius | ||||||||||||
4 - 21 | Romankiewicz,Theo Kilian | ||||||||||||
4 - 22 | Walther,Raphael | ||||||||||||
4 - 23 | Wollscheid,Mats | ||||||||||||
4 - 24 | Körner,Moritz | ||||||||||||
4 - 25 | Soybelman,Emil Ilias | ||||||||||||
4 - 26 | Links,Lina | 1161 | |||||||||||
4 - 27 | Balthasar,Johann | 866 | |||||||||||
4 - 28 | McLeod,Andrew | 1670 | |||||||||||
4 - 29 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||||
4 - 30 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 779 | |||||||||||
4 - 31 | Jensch,Robin | ||||||||||||
4 - 32 | Lange,Linus | ||||||||||||
4 - 33 | Yashyn,Denys | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 29 | 56 | 51.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.09.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | Erfurter SK 3 | 5.5 : 2.5 |
2 | 4 | 09.10.2022 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | SC Turm Erfurt | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 06.11.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Empor Erfurt 3 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 04.12.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Medizin Erfurt 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 15.01.2023 09:00 | TSG Apolda 2 | SC Turm Erfurt | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 26.03.2023 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Motor Katzhütte-Oelze | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 23.04.2023 09:00 | SG BW Stadtilm 2 | SC Turm Erfurt | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager