- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV 1861 Liebschwitz 3 - Kreisliga G/ABG
Mannschaftsführer
Mario Watzlawek
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mario Watzlawek
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Telzer,Sebastian | 1377 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
3 - 2 | Feistel,Sonya | 928 | ||||||||||||||
3 - 3 | Steinäcker,Konstantin | 774 | ||||||||||||||
3 - 4 | Lüth,Till | 877 | ||||||||||||||
3 - 5 | Ahmed,Daniel (P) | 2056 | ||||||||||||||
3 - 6 | Weiß,Werner (P) | 1907 | ||||||||||||||
3 - 7 | Müller,Jens | 1713 | ||||||||||||||
3 - 8 | Heiner,Frank | 1680 | ||||||||||||||
3 - 9 | Hartmann,Lutz | 1536 | ||||||||||||||
3 - 10 | Müller,Hans (P) | 1514 | ||||||||||||||
3 - 11 | Goldmund,Heike (P) | 1376 | ||||||||||||||
3 - 12 | Schramm,Roland | 1350 | ||||||||||||||
3 - 13 | Pitschel,Werner | 1239 | ||||||||||||||
3 - 14 | Müller,Nico | 1103 | ||||||||||||||
3 - 15 | Schlegel,Jens | 1035 | ||||||||||||||
3 - 16 | Nurka,Lavdosh | 964 | ||||||||||||||
3 - 17 | Baumann,Benno | 758 | ||||||||||||||
3 - 18 | Lehmann,Karl | 750 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Ettrich,Ben | |||||||||||||||
3 - 20 | Gareis,Etienne | |||||||||||||||
3 - 21 | Gewohn,Phoebe | |||||||||||||||
3 - 22 | Heller,Niklas | |||||||||||||||
3 - 23 | Jödecke,Collin | |||||||||||||||
3 - 24 | Kolasa,Louis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 25 | Schwarz,Finley | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 26 | Wengler,Valentyn | |||||||||||||||
3 - 27 | Wolfram,Delian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 28 | Winter,Sidney Tim | 777 | ||||||||||||||
3 - 29 | Andriiewskyi,Nazar | |||||||||||||||
3 - 30 | Fietzel,Mia | |||||||||||||||
3 - 31 | Fietzel,Tara | |||||||||||||||
3 - 32 | Konopelchenko,Artem | |||||||||||||||
3 - 33 | Ladyka,Kirilo | |||||||||||||||
3 - 34 | Manchuk,Rostislav | |||||||||||||||
3 - 35 | Steinäcker,Roland | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 24.09.2023 | SV 1861 Liebschwitz 3 | Meuselwitzer SV 3 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 05.11.2023 | VfL 1990 Gera 5 | SV 1861 Liebschwitz 3 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 26.11.2023 | SV 1861 Liebschwitz 3 | ESV Gera 4 | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 3 | 17.12.2023 | VfL 1990 Gera 4 | SV 1861 Liebschwitz 3 | |
1 / 5 | 1 | 07.01.2024 | SV 1861 Liebschwitz 3 | SC Altenburg 2 | |
2 / 1 | 3 | 04.02.2024 | Meuselwitzer SV 3 | SV 1861 Liebschwitz 3 | |
2 / 2 | 2 | 03.03.2024 | SV 1861 Liebschwitz 3 | VfL 1990 Gera 5 | |
2 / 3 | 2 | 10.03.2024 | ESV Gera 4 | SV 1861 Liebschwitz 3 | |
2 / 4 | 3 | 14.04.2024 | SV 1861 Liebschwitz 3 | VfL 1990 Gera 4 | |
2 / 5 | 1 | 05.05.2024 | SC Altenburg 2 | SV 1861 Liebschwitz 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager