Bamberg,Alexander - SV Schmalkalden 04

Name : Bamberg,Alexander
DWZ : 1877
ELO : 2027
Verein : SV Schmalkalden 04
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 3 Zugehör,Frank 1877 SV Empor Erfurt 2 0.44 ½
2 Heim 4 Grüner,Nico 1640 SC Turm Erfurt 0.75 1
3 Gast 4 Manger,Hans-Gerald 1845 SC 1998 Gotha 0.49 ½
4 Heim 4 Helmund,Thomas 1669 ZSG GW Waltershausen 0.72 1
5 Gast 4 Feldmann,Bernd 1806 Randspringer Bad Salzungen 0.54 ½
6 Gast 4 Crivellaro,Heiko 1806 SG Barchfeld/Breitungen 0.54 1
7 Heim 4 Grube,Jan 1739 ESV Lok Meiningen 0.63 1
8 Gast 3 Thrän,Uwe 1731 TSG Ruhla 0.64 1
9 Heim 3 Frank,Thomas 1866 SC Rochade Leinefelde 0.46 ½
Summe 5.21 7 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1837-49 7.0 5.21 26 1995 1775 7 / 9 1878-50 + 41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017