Burkhardt,Christian - SV Schmalkalden 04

Name : Burkhardt,Christian
DWZ : 1722
Verein : SV Schmalkalden 04
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 4 Strauch,Martin 1750 SV Empor Erfurt 2 0.45 ½
2 Heim 5 Waldhelm,Bernward 1623 SC Turm Erfurt 0.63 ½
3 Gast 5 Lutzkat,Ulrich 1920 SC 1998 Gotha 0.24 ½
4 Heim 5 Hanisch,Rene 1750 ZSG GW Waltershausen 0.45 ½
5 Gast 5 Roth,Ralf 1814 Randspringer Bad Salzungen 0.37 ½
6 Gast 5 Reum,Lutz 1732 SG Barchfeld/Breitungen 0.48 0
7 Heim 5 Hänisch,Christoph 1745 ESV Lok Meiningen 0.46 ½
8 Gast 4 Fink,Klaus 1820 TSG Ruhla 0.36 ½
9 Heim 4 Pfitzenreuter,Gerald 1827 SC Rochade Leinefelde 0.35 ½
Summe 3.79 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1717-35 4.0 3.79 24 1733 1776 4 / 9 1722-36 + 5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017