Hartung,Matthias - TSV Plaue
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Mitte West | |||||||
2 | Heim | 1 | Karcher,Christian | 1911 | SV Gehren 1911 | 0.1 | 0 |
3 | Gast | 1 | Handschuh,Franz | 1788 | SV Stützerbach | 0.2 | ½ |
4 | Heim | 1 | Hartung,Markus | 1584 | Ilmenauer SV 2 | 0.44 | 0 |
5 | Gast | 1 | Marufke,Kai | 1660 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.34 | ½ |
6 | Heim | 1 | SG BW Stadtilm 3 | - | + | ||
7 | Gast | 1 | Elliger,Ralf | 1591 | SG Geschwenda/Frankenhain | - | - |
Summe | 1.08 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Mitte West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544- | 1.0 | 1.05 | 21 | - | 1746 | 1 / 4 | 1543-28 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager