Richter,Frank - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
8 | Heim | 6 | Schubert,Ralf | 1418 | VfB 1919 Vacha | 0.75 | 1 |
9 | Gast | 8 | Fuhrmann,Christian | 1695 | SC Suhl | 0.39 | ½ |
Bezirksklasse Mitte West | |||||||
1 | Heim | 2 | Rögner,Andreas | 1623 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.48 | 1 |
2 | Gast | 2 | Eckoldt,Matthias | 1430 | SG BW Stadtilm 3 | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 2 | Elliger,Ralf | 1591 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 0.36 | ½ |
5 | Heim | 2 | Struck,Axel | 1876 | SV Gehren 1911 | 0.18 | 0 |
6 | Gast | 1 | Handschuh,Franz | 1788 | SV Stützerbach | 0.27 | 1 |
Summe | 3.7 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1612- | 1.5 | 0.96 | 21 | - | 1553 | 1½ / 2 | 1556-24 | -56 |
Bezirksklasse Mitte West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1612-24 | 4.5 | 1.95 | 21 | 1872 | 1680 | 4½ / 6 | 1613-24 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager