- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 17 | 37.8 | 8 | 17.8 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
2 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 19 | 42.2 | 0 | 0 |
4 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 12 | 26.7 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
5 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 19 | 42.2 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 14 | 31.1 | 9 | 20 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 12 | 26.7 | 8 | 17.8 | 24 | 53.3 | 1 | 2.2 |
8 | 45 | 30 | 66.7 | 15 | 33.3 | 21 | 46.7 | 8 | 17.8 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 182.5 | 50.7 | 177.5 | 49 | 120 | 33.3 | 83 | 23.1 | 145 | 40.3 | 12 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Matthias | 1950 | TSG Apolda | 6.5 | 8 | 1754 | 2005 |
2 | Grkinic,Goran | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.5 | 9 | 1933 | 2099 |
3 | Kühn,Martin | 2078 | ESV Lok Sömmerda | 6.5 | 9 | 1885 | 2051 |
4 | Zeising,Benjamin | 1856 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.5 | 9 | 1793 | 1959 |
5 | Wanzek,Daniel | 2053 | ESV Lok Sömmerda | 6.0 | 7 | 1847 | 2156 |
6 | Deuter,Lutz | 1860 | SV Thuringia Königsee | 6.0 | 8 | 1818 | 2010 |
7 | Middelhoff,Cornelius | 2085 | TSG Apolda | 6.0 | 9 | 1936 | 2061 |
8 | Sauer,Marko | 2047 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.0 | 9 | 1853 | 1978 |
9 | Mucha,Annegret | 1981 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 8 | 1903 | 2044 |
10 | Baulig,Manuel | 1854 | TV Germania Hermsdorf | 5.5 | 9 | 1933 | 2013 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelhoff,Cornelius | 2085 | TSG Apolda | 6.0 | 9 | 1936 | 2061 |
1 | Hannewald,Anton | 2013 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 | 7 | 1998 | 2156 |
1 | Greiner,Timo | 2070 | SV Thuringia Königsee | 5.0 | 9 | 1973 | 2016 |
1 | Schulz,Phillip | 1951 | TV Germania Hermsdorf | 5.0 | 9 | 1969 | 2012 |
1 | Koksch,Robert | 1920 | ESV Lok Sömmerda | 4.0 | 7 | 1964 | 2014 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kalisch,Michael | 2061 | ESV Lok Sömmerda | 5.0 | 7 | 1937 | 2095 |
2 | Sack,Matthias | 1965 | TV Germania Hermsdorf | 5.0 | 9 | 1946 | 1989 |
2 | Buring,Matthias | 2054 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5.0 | 9 | 1918 | 1961 |
2 | Richter,Sven | 1963 | VfL 1990 Gera | 4.0 | 7 | 1923 | 1973 |
2 | Carnot,Luca | 1942 | TSG Apolda | 4.0 | 7 | 1923 | 1973 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grkinic,Goran | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.5 | 9 | 1933 | 2099 |
3 | Kühn,Martin | 2078 | ESV Lok Sömmerda | 6.5 | 9 | 1885 | 2051 |
3 | Baulig,Manuel | 1854 | TV Germania Hermsdorf | 5.5 | 9 | 1933 | 2013 |
3 | Künzel,Andre | 1891 | Schachklub Weida | 5.5 | 9 | 1883 | 1963 |
3 | Goemann,Jens | 2005 | TSG Apolda | 5.0 | 9 | 1885 | 1928 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sauer,Marko | 2047 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.0 | 9 | 1853 | 1978 |
4 | Mucha,Annegret | 1981 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 8 | 1903 | 2044 |
4 | Huster,Mike | 1886 | VfL 1990 Gera | 5.0 | 9 | 1892 | 1935 |
4 | Rost,Detlef | 1868 | SV Medizin Erfurt | 4.5 | 9 | 1908 | 1908 |
4 | Siegemund,Joachim | 1942 | ESV Lok Sömmerda | 4.5 | 9 | 1858 | 1858 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wanzek,Daniel | 2053 | ESV Lok Sömmerda | 6.0 | 7 | 1847 | 2156 |
5 | Deuter,Lutz | 1860 | SV Thuringia Königsee | 6.0 | 8 | 1818 | 2010 |
5 | Kretzschmar,Bernd | 1842 | VfL 1990 Gera | 5.0 | 9 | 1812 | 1855 |
5 | Mitter,Frank | 1829 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 8 | 1848 | 1891 |
5 | Wagner,Uwe | 1747 | Schachklub Weida | 4.5 | 9 | 1803 | 1803 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schmidt,Matthias | 1950 | TSG Apolda | 6.5 | 8 | 1754 | 2005 |
6 | Zeising,Benjamin | 1856 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.5 | 9 | 1793 | 1959 |
6 | Walther,Thomas | 1819 | VfL 1990 Gera | 5.0 | 9 | 1779 | 1822 |
6 | Skibbe,Diana | 1921 | SC Rochade Zeulenroda | 4.5 | 8 | 1858 | 1901 |
6 | Steiger,Bernd | 1739 | SV Thuringia Königsee | 4.5 | 9 | 1744 | 1744 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rohmeiß,Roberto | 1936 | TSG Apolda | 5.0 | 8 | 1746 | 1833 |
7 | Berger,Nils | 1761 | ESV Lok Sömmerda | 4.5 | 8 | 1764 | 1807 |
7 | Barth,Christian | 1819 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 7 | 1785 | 1835 |
7 | Pietzsch,Gerhard | 1814 | TV Germania Hermsdorf | 4.0 | 7 | 1726 | 1776 |
7 | Manicke,Hans-Joachim | 1836 | VfL 1990 Gera | 3.5 | 6 | 1717 | 1774 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Möller,Florian | 1637 | SV Thuringia Königsee | 4.5 | 9 | 1722 | 1722 |
8 | Scheller,Thomas | 1680 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 7 | 1731 | 1731 |
8 | Römer,Norbert | 1777 | TSG Apolda | 3.0 | 5 | 1633 | 1705 |
8 | Weber,Jakob | 1476 | ESV Lok Sömmerda | 3.0 | 9 | 1632 | 1507 |
8 | Assmann,Winfried | 1595 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 8 | 1710 | 1569 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Heine,Mario | 1779 | Schachklub Weida | 5.5 | 9 | 1700 | 1780 |
19 | Aniol,Adrian | 1771 | VfL 1990 Gera | 4.5 | 9 | 1660 | 1660 |
29 | Wiedemann,Volker | 1815 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 6 | 1758 | 1883 |
23 | Steiger,Jürgen | 1907 | TSG Apolda | 3.5 | 4 | 1689 | 0 |
10 | Wolfram,Thomas | 1790 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 4 | 1622 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Apolda | 6 | 0 |
2 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 1 |
3 | TV Germania Hermsdorf | 3 | 0 |
4 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0 | 0 |
5 | Schachklub Weida | 0 | 0 |
6 | SV Medizin Erfurt 2 | 0 | 5 |
7 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 0 |
8 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 1 | 4 |
9 | VfL 1990 Gera | 0 | 2 |
10 | SV Thuringia Königsee | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Apolda | Landesklasse Ost | 15 | 83.3 | 48.0 | 66.7 |
2 | SC Rochade Zeulenroda | Landesklasse Ost | 13 | 72.2 | 41.0 | 56.9 |
3 | ESV Lok Sömmerda | Landesklasse Ost | 12 | 66.7 | 41.5 | 57.6 |
4 | SG Arnstadt-Stadtilm | Landesklasse Ost | 11 | 61.1 | 39.5 | 54.9 |
5 | TV Germania Hermsdorf | Landesklasse Ost | 9 | 50 | 37.5 | 52.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager