Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ströde,Ulf 1508 SV Empor Bad Langensalza 7 7.5 8 1283 1727
2 May,Alexander 1443 SV Gernrode 1887 11 6.0 6 1077 0
3 Lath,Vinzent 1628 SV Gernrode 1887 4 6.0 7 1498 1807
4 Nolte,Rainer 1613 SK Dingelstädt 1921 7 6.0 7 1481 1790
5 Mosebach,Christian 1511 SV Gernrode 1887 7 6.0 8 1346 1538
6 Trapp,Werner 1439 SK Dingelstädt 1921 8 6.0 8 1279 1471
7 Lorenz,Sebastian 1848 SK Dingelstädt 1921 1 5.5 8 1752 1893
8 Maul,Ingo 1477 SG Burgtonna 6 5.5 8 1521 1662
9 Niedzielski,Lars 1851 SC 1951 Nordhausen 2 5.0 6 1669 1942
10 Eschner,Uwe 1308 SV Empor Bad Langensalza 9 5.0 6 1082 1355
11 Wolfram,Lutz 1735 SV Empor Bad Langensalza 3 5.0 7 1694 1852
12 Flasar,Jan 1828 BSV Mühlhausen 04 3 5.0 7 1630 1788
13 Howe,Dirk 1585 SG Burgtonna 4 5.0 7 1621 1779
14 Michael,Kai 1743 SV Bickenriede 85 2 5.0 8 1693 1780
15 Stöber,Alexander 1776 SK Dingelstädt 1921 2 5.0 8 1678 1765
16 Hagedorn,Peter 1581 SV Bickenriede 85 4 5.0 8 1518 1605
17 Kuche,Ingo 1421 SSV 90 Artern 6 5.0 8 1461 1548
18 Kirchberg,Hans-Georg 1746 SK Dingelstädt 1921 4 4.5 6 1521 1713
19 Paul,Andreas 1786 SV Bickenriede 85 1 4.5 7 1780 1882
20 Königsmann,Marcus 1874 SC 1951 Nordhausen 1 4.5 8 1746 1789
21 Brodmann,Michael 1740 SV Gernrode 1887 3 4.5 8 1618 1661
22 Viererbe,Hartmut 1626 SC 1951 Nordhausen 4 4.5 8 1568 1611
23 Stolcz,Bianca 1828 BSV Mühlhausen 04 1 4.0 7 1777 1827
24 Grabowski,Rene 1475 SV Empor Bad Langensalza 5 4.0 7 1490 1540
25 Eschrich,Dieter 1549 SV Empor Bad Langensalza 6 4.0 7 1442 1492
26 Gebhardt,Jörg 1415 SV Bickenriede 85 6 4.0 7 1426 1476
27 Meister,Matthias 1740 SK Dingelstädt 1921 3 4.0 8 1631 1631
28 Salzmann,Heike 1386 SSV 90 Artern 7 4.0 8 1378 1378
29 Böhnke,Hartmut 1751 SSV 90 Artern 1 3.5 6 1767 1824
30 Leimbach,Tim Vincent 1698 SG Burgtonna 2 3.5 6 1731 1788
31 Hanstein,Peter 1482 SV Bickenriede 85 5 3.5 6 1485 1542
32 Hentrich,Christian 1547 SC 1951 Nordhausen 6 3.5 6 1481 1538
33 Martin,Patrick 1109 SV Ammern 17 3.5 7 1252 1252
34 Wiederhold,Frank 1783 SV Gernrode 1887 1 3.5 8 1758 1715
35 Gülsdorff,Florian 1590 BSV Mühlhausen 04 2 3.5 8 1685 1642
36 Lath,Siegfried 1645 SV Gernrode 1887 2 3.5 8 1680 1637
37 Nowak,Jürgen 1524 SV Empor Bad Langensalza 4 3.5 8 1591 1548
38 Breitenstein,Günther 1603 SV Bickenriede 85 3 3.5 8 1574 1531
39 Strecker,Frank 1557 SK Dingelstädt 1921 5 3.5 8 1455 1412
40 Brodmann,Peter 1579 SV Gernrode 1887 6 3.5 8 1414 1371
41 Esefelder,Richard 1369 SC 1951 Nordhausen 9 3.0 4 1293 0
42 Platz,Uwe 1722 SV Empor Bad Langensalza 1 3.0 5 1809 1881
43 Vergin,Frank 1277 SV Gernrode 1887 10 3.0 5 1322 1394
44 Hünemund,Lars 1673 SC 1951 Nordhausen 3 3.0 6 1580 1580
45 Schröter,Rolf 1490 BSV Mühlhausen 04 5 3.0 6 1531 1531
46 Rodig,Claus 1471 SG Burgtonna 15 3.0 6 1349 1349
47 Niedzielski,Björn 1336 BSV Mühlhausen 04 7 3.0 7 1413 1363
48 Schadeberg,Lukas 1668 SV Ammern 3 3.0 8 1669 1582
49 Hensel,Thomas 1506 SV Ammern 5 3.0 8 1634 1547
50 Klein,Matthias 1734 SV Ammern 2 2.5 5 1741 1741
51 Ilmer,Silvio 1134 BSV Mühlhausen 04 11 2.5 5 1305 1305
52 Grosch,Stephan 1326 SV Ammern 8 2.5 6 1453 1396
53 Schrader,Torsten 1482 SC 1951 Nordhausen 7 2.5 6 1421 1364
54 Verhufen,Hendrik 1613 SG Burgtonna 1 2.5 7 1740 1638
55 Pohl,Jörg 1604 SV Empor Bad Langensalza 2 2.5 8 1670 1529
56 Hüllenhagen,Andreas 1671 SC 1951 Nordhausen 5 2.0 2 1356 0
57 Bandarchi,Kimia 1088 SV Ammern 26 2.0 2 0 0
58 Paulin,Dieter 1520 SK Dingelstädt 1921 9 2.0 3 1163 0
59 Friebe,Andreas 1349 SV Bickenriede 85 7 2.0 5 1299 1227
60 Jüttner,Eberhard 1468 SSV 90 Artern 3 2.0 6 1672 1547
61 Tröger,Manfred 1414 SV Ammern 6 2.0 6 1520 1395
62 Päßler,Hans-Dieter 1434 SSV 90 Artern 5 2.0 6 1481 1356
63 Hentrich,Torsten 1318 SC 1951 Nordhausen 8 2.0 6 1387 1262
64 Heilwagen,Gerald 1145 SG Burgtonna 8 2.0 7 1351 1193
65 Salzmann,Axel 1455 SSV 90 Artern 4 2.0 8 1613 1421
66 Rohde,Ragnar 1139 SC 1951 Nordhausen 10 1.5 2 1087 0
67 Pollok,Matthias 859 SSV 90 Artern 12 1.5 3 1171 0
68 Dawydow,Julius 1653 SV Ammern 4 1.5 4 1600 0
69 Geißler,Christoph 1390 SV Ammern 7 1.5 4 1547 0
70 Blümel,Kai 1375 SSV 90 Artern 8 1.5 4 1438 0
71 Maly,Wolfgang 1289 SSV 90 Artern 10 1.5 4 1371 0
72 Altmeyer,Albert 1132 BSV Mühlhausen 04 9 1.5 4 1127 0
73 Engelmann,Christoph 1188 SV Bickenriede 85 10 1.5 6 1347 1155
74 Krutsch,Thomas 1398 SG Burgtonna 5 1.5 7 1548 1318
75 Langer,Günther 1356 BSV Mühlhausen 04 6 1.5 7 1489 1259
76 Winterberg,Johanna 1572 SG Burgtonna 20 1.0 1 1378 0
77 Wichert,Eddi 1618 SG Burgtonna 10 1.0 1 1337 0
78 Reichardt,Hans-Ulrich 1694 SC 1951 Nordhausen 16 1.0 1 1205 0
79 Böhm,Bernd 1611 SV Ammern 13 1.0 1 1128 0
80 Müller,Wolfgang 1199 SV Bickenriede 85 15 1.0 1 944 0
81 Zimmermann,Isabeau 1241 SG Burgtonna 17 1.0 1 880 0
82 Hagedorn,Raimund 1186 SV Bickenriede 85 9 1.0 1 880 0
83 Ayazbayev,Zhenis BSV Mühlhausen 04 4 1.0 1 0 0
84 Posern,Agnes 1371 SG Burgtonna 32 1.0 1 0 0
85 Siegmund,Fabian 923 SV Ammern 21 1.0 2 1127 0
86 Haßkerl,Jonas Maximilian 945 SV Empor Bad Langensalza 10 1.0 5 1311 1071
87 Verhufen,Jannik 1225 SG Burgtonna 23 0.5 1 1521 0
88 Shevchenko,Andriy 1452 SK Dingelstädt 1921 16 0.5 1 1278 0
89 Hentrich,Jörg 1783 SV Ammern 1 0.5 2 1814 0
90 Kutz,Wolfgang 1213 SK Dingelstädt 1921 13 0.5 2 1388 0
91 Göbel,Klaus 1322 SC 1951 Nordhausen 11 0.5 2 968 0
92 Ehrlich,Angie 1122 BSV Mühlhausen 04 10 0.5 3 1383 0
93 Herzberg,Ägidius 1402 SV Gernrode 1887 8 0.5 4 1298 0
94 Burreh,Heinz 1598 SSV 90 Artern 2 0.5 8 1709 1265
95 Kopka,Salome 774 SG Burgtonna 18 0.0 0 0 0
96 Kachel,Bernd 1427 SV Gernrode 1887 9 0.0 0 0 0
97 Anisheva,Varvara 1960 SC 1951 Nordhausen 13 0.0 1 1567 0
98 Kahlo,Jürgen 1392 SV Ammern 9 0.0 1 1521 0
99 Dawydow,Albert 839 SV Ammern 22 0.0 1 1378 0
100 Schmidt,Frank 1124 SK Dingelstädt 1921 20 0.0 1 1373 0
101 Howe,Emma 1085 SG Burgtonna 25 0.0 1 1373 0
102 Breitenstein,Thomas 1103 SV Bickenriede 85 11 0.0 1 1293 0
103 Börner,Rolf 906 SSV 90 Artern 11 0.0 1 1293 0
104 Beil,Helmut 1281 SV Ammern 11 0.0 1 1230 0
105 Rhode,Ferdinand 1299 SK Dingelstädt 1921 10 0.0 1 1192 0
106 Schiebeck,Matteo 973 SC 1951 Nordhausen 26 0.0 1 944 0
107 Apel,Lisa BSV Mühlhausen 04 15 0.0 1 0 0
108 Neuhaus,Mauricio 1115 SV Ammern 15 0.0 2 1371 0
109 Ißleib,Nils 1222 SG Burgtonna 7 0.0 6 1444 0
110 Probst,Guido 854 BSV Mühlhausen 04 14 0.0 6 1200 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet