Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Greiz

1 Schachfreunde Greiz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tamoyan,Romik 1573-13 1.0 0.50 9 - 1575 1 / 1 1613-14 +40
2 Spörl,Fabian 1428-3 2.0 1.45 7 - 1248 2 / 2 1477-4 +49
4 Bauch,Henri 1313-26 2.0 1.89 5 - 863 2 / 2 1326-27 +13
7 Wöllert,Anton 1308-26 0.0 0.99 18 - 1313 0 / 2 1268-27 -40
9 Poetschlag,Aick 1076-16 0.0 0.29 20 - 1231 0 / 1 1065-17 -11
10 Hupfer,Sandra 1075-11 1.0 1.50 20 - 883 1 / 2 1057-12 -18
16 Sachs,Tonda 0.0 0.00 0 - 1445 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1290 6 6.62 - - 1170 6 / 11 1293 +33

2 SC Rochade Zeulenroda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Martin,Elvira 1137-63 0.5 0.79 19 - 1352 ½ / 3 1126-64 -11
5 Teichmann,Kerstin 1536-113 1.5 1.77 21 - 1189 1½ / 2 1527-114 -9
7 Teichmann,Mario 1358-54 0.5 1.22 18 - 1260 ½ / 2 1329-55 -29
8 Perzel,Mayra 1173-63 1.0 0.89 5 - 824 1 / 1 1188-64 +15
18 Klamuth,Andre 1535-58 1.0 0.79 21 - 1308 1 / 1 1543-59 +8
20 Bombach,Martin 1445-39 1.0 0.97 19 - 895 1 / 1 1446-40 +1
22 Neisch,Max 1231-34 1.0 0.71 5 - 1076 1 / 1 1270-35 +39
27 Winter,Anton 1074-27 0.0 1.49 10 - 883 0 / 2 975-28 -99
31 Liebold,Jake 992-9 1.0 0.63 5 - 900 1 / 1 1041-10 +49
32 Reichmann,Yannik 900-6 0.0 0.37 19 - 992 0 / 1 885-7 -15
33 Jerzyna,Edgar 871-11 2.0 0.48 5 - 1075 2 / 2 1045-12 +174
34 Perzel,Julius 901-25 0.0 0.07 19 - 1313 0 / 1 898-26 -3
36 Weiß,Felix 824-7 0.0 0.15 28 - 1243 0 / 2 820-8 -4
Gesamt 1146 9.5 10.33 - - 1133 9.5 / 20 1152 +116

3 SK Weida 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heine,Robert 1575-38 0.0 0.50 21 - 1573 0 / 1 1557-39 -18
4 Ortlepp,Jeremy 1240-21 0.0 0.15 18 - 1536 0 / 1 1234-22 -6
8 Pillot,Franz 1091-1 2.5 0.84 5 - 1268 2½ / 3 1257-2 +166
12 Lindauer,Florian 895-1 1.0 0.56 5 - 1198 1 / 3 939-2 +44
16 Kiel,Julian 0.0 0.00 0 - 992 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1097 3.5 2.05 - - 1278 3.5 / 9 1172 +186

4 ThSV Triebes 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Großmann,Jacob 0.0 0.00 0 - 1050 0 / 4 Restpartien
7 Hecker,Philipp 0.0 0.00 0 - 1174 0 / 4 Restpartien
8 Neupert,Laurenz 0.0 0.00 0 - 1039 0 / 3 Restpartien
9 Schmidt,Fynn 0.0 0.00 0 - 1044 0 / 3 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1082 0 / 14 0

5 SC Rochade Zeulenroda 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Teichmann,Kerstin 1536-113 1.5 1.77 21 - 1189 1½ / 2 1527-114 -9
3 Teichmann,Mario 1358-54 0.5 1.22 18 - 1260 ½ / 2 1329-55 -29
4 Perzel,Mayra 1173-63 1.0 0.89 5 - 824 1 / 1 1188-64 +15
14 Klamuth,Andre 1535-58 1.0 0.79 21 - 1308 1 / 1 1543-59 +8
16 Bombach,Martin 1445-39 1.0 0.97 19 - 895 1 / 1 1446-40 +1
18 Neisch,Max 1231-34 1.0 0.71 5 - 1076 1 / 1 1270-35 +39
23 Winter,Anton 1074-27 0.0 1.49 10 - 883 0 / 2 975-28 -99
27 Liebold,Jake 992-9 1.0 0.63 5 - 900 1 / 1 1041-10 +49
28 Reichmann,Yannik 900-6 0.0 0.37 19 - 992 0 / 1 885-7 -15
29 Jerzyna,Edgar 871-11 2.0 0.48 5 - 1075 2 / 2 1045-12 +174
30 Perzel,Julius 901-25 0.0 0.07 19 - 1313 0 / 1 898-26 -3
32 Weiß,Felix 824-7 0.0 0.15 28 - 1243 0 / 2 820-8 -4
Gesamt 1147 9 9.54 - - 1095 9 / 17 1157 +127
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023