DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Aepfler,Christian 2199 - 163 2257
2 Bussemer,Karsten 1877 - 39 -
3 Schloßer,Ronny 1721 - 79 -
4 Tietze,Daniel 1719 - 64 -
5 Brühl,Günther 1640 - 30 -
6 Büchner,Felix 1574 - 52 -
7 Dannhauer,Peter 1569 - 18 -
8 Glatz,Stefan 1535 - 33 1616
9 Tietze,Sven 1503 - 58 -
10 Hartung,Matthias 1472 - 22 -
11 Tietze,Lothar 1378 - 25 -
12 Zajan,Pascal 1364 - 18 -
13 Rose,Andreas 1251 - 14 -
14 Meißelbach,Lukas 1052 - 9 -
15 Zajan,Julian 958 - 9 -
16 Westfeld,Moritz 926 - 8 -
17 Thamm,Richard 883 - 3 -
18 Bolduan,Jamie 826 - 3 -
19 Bielig,Pascal 817 - 3 -
20 Oschmann,Philipp 777 - 1 -
21 Röhr,Manuel - -
22 Bielig,Luca - -