DWZ Übersicht ::: Randspringer Bad Salzungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Essegern,Kurt 1961 - 42 2111
2 Hübschmann,Holger 1875 - 43 -
3 Essegern,Uwe 1872 - 89 1984
4 Schulz,Tilo 1868 - 65 -
5 Roth,Ralf 1848 - 50 -
6 Feldmann,Bernd 1829 - 72 -
7 Busch,Alexander 1766 - 45 -
8 Wiefel,Erik 1708 - 62 1747
9 Kunze,Heinz 1649 - 45 -
10 Kuppardt,Jürgen 1641 - 6 -
11 Wirsing,Frank 1582 - 28 -
12 Mäurer,Michael 1578 - 34 -
13 Keilholz,Stefan 1471 - 55 -
14 Feldmann,Susanne 1449 - 57 -
15 Roehl,Hannes 1438 - 9 -
16 Platek,Burkhardt 1436 - 2 -
17 Merkel,Andreas 1305 - 4 -
18 Aschenbach,Tobias 1152 - 2 -
19 Kröcher,Franz Ferdinand - -
20 Henn,Joner Alexander - -