Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord
- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Siebert,Hans | 1453-31 | 3.0 | 2.45 | 19 | 1521 | 1521 | 3 / 6 | 1471-32 | +18 | |
2 | Wand,Herbert | 1371-24 | 0.5 | 0.35 | 19 | - | 1479 | ½ / 1 | 1377-25 | +6 | |
3 | Meinecke,Stefan | 1302-22 | 1.5 | 1.61 | 18 | 1308 | 1457 | 1½ / 5 | 1298-23 | -4 | |
4 | Ebeling,Enrico | 1249-28 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1402 | 1 / 4 | 1241-29 | -8 | |
5 | Meinhardt,Sascha | 1166-19 | 2.5 | 1.68 | 17 | 1277 | 1334 | 2½ / 6 | 1195-20 | +29 | |
6 | Maier,Waldemar | 1454-1 | 4.5 | 4.42 | 5 | 1457 | 1265 | 4½ / 6 | 1460-2 | +6 | |
8 | Steinmetz,Jens | 1181-38 | 0.0 | 1.03 | 18 | - | 1172 | 0 / 2 | 1140-39 | -41 | |
9 | Zinke,Andre | 1076-31 | 0.5 | 0.69 | 20 | - | 1201 | ½ / 2 | 1069-32 | -7 | |
Gesamt | 1307 | 13.5 | 13.45 | - | - | 1370 | 13.5 / 32 | 1313 | -1 |
2 | SG Burgtonna 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rodig,Claus | 1470-110 | 2.5 | 1.86 | 20 | - | 1494 | 2½ / 4 | 1491-111 | +21 | |
2 | Krutsch,Thomas | 1440-196 | 3.0 | 2.19 | 19 | 1566 | 1494 | 3 / 5 | 1467-197 | +27 | |
3 | Posern,Agnes | 1326-8 | 1.5 | 0.97 | 18 | - | 1337 | 1½ / 2 | 1347-9 | +21 | |
4 | Herzog,Tilon | 1303-20 | 1.5 | 1.98 | 8 | 1232 | 1381 | 1½ / 5 | 1273-21 | -30 | |
5 | Heilwagen,Gerald | 1164-12 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1361 | 0 / 2 | 1144-13 | -20 | |
6 | Wille,Valentin | 1083-15 | 1.5 | 0.97 | 5 | - | 1282 | 1½ / 4 | 1130-16 | +47 | |
9 | Verhufen,Jannik | 1223-30 | 1.0 | 0.68 | 12 | - | 1351 | 1 / 2 | 1241-31 | +18 | |
10 | Halle,Matthias | 1045-30 | 0.5 | 0.63 | 21 | - | 1186 | ½ / 2 | 1040-31 | -5 | |
Gesamt | 1286 | 11.5 | 9.77 | - | - | 1383 | 11.5 / 26 | 1297 | +79 |
3 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Multhauf,Joachim | 1527-30 | 1.0 | 1.68 | 20 | - | 1588 | 1 / 4 | 1504-31 | -23 | |
2 | Schmidt,Markus | 1500-32 | 3.0 | 2.40 | 20 | - | 1427 | 3 / 4 | 1520-33 | +20 | |
3 | Große,Fred | 1479-32 | 2.0 | 3.16 | 20 | 1305 | 1377 | 2 / 5 | 1442-33 | -37 | |
4 | Brodmann,Markus | 1293-4 | 2.0 | 2.29 | 13 | 1251 | 1323 | 2 / 5 | 1280-5 | -13 | |
5 | Martin,Michael | 1377-39 | 2.0 | 3.21 | 19 | 1197 | 1269 | 2 / 5 | 1337-40 | -40 | |
6 | Gölitz,Wolfgang | 1343-16 | 2.5 | 3.15 | 18 | 1240 | 1240 | 2½ / 5 | 1320-17 | -23 | |
8 | Brodmann,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1413 | 12.5 | 15.89 | - | - | 1350 | 12.5 / 30 | 1393 | -116 |
5 | TSV 1861 Bad Tennstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631-30 | 3.5 | 4.12 | 22 | 1548 | 1491 | 3½ / 6 | 1613-31 | -18 | |
2 | Linke,Jörg | 1405-10 | 1.5 | 2.31 | 19 | 1295 | 1444 | 1½ / 5 | 1378-11 | -27 | |
3 | Bauer,Diethelm | 1534-28 | 4.5 | 4.17 | 21 | 1573 | 1381 | 4½ / 6 | 1544-29 | +10 | |
4 | Schnell,Rüdiger | 1329-31 | 4.0 | 3.72 | 18 | 1364 | 1239 | 4 / 6 | 1338-32 | +9 | |
5 | Baake,Joachim | 1229-31 | 3.0 | 2.53 | 17 | 1293 | 1293 | 3 / 6 | 1245-32 | +16 | |
6 | Sammler,Hans-Joachim | 1100-10 | 2.0 | 2.07 | 19 | 1097 | 1222 | 2 / 6 | 1098-11 | -2 | |
7 | Bernhardt,Manfred | 1201-30 | 0.0 | 0.50 | 18 | - | 1200 | 0 / 1 | 1180-31 | -21 | |
Gesamt | 1366 | 18.5 | 19.42 | - | - | 1338 | 18.5 / 36 | 1364 | -33 |
6 | SC Friedrichsthal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lübbecke,Gerd | 1541-24 | 2.5 | 2.73 | 21 | 1507 | 1507 | 2½ / 5 | 1534-25 | -7 | |
2 | Franzke,Werner | 1739-21 | 4.5 | 5.15 | 24 | 1613 | 1421 | 4½ / 6 | 1722-22 | -17 | |
3 | Schneeberg,Dieter | 1365-40 | 2.5 | 2.95 | 18 | 1315 | 1372 | 2½ / 6 | 1350-41 | -15 | |
4 | Rumpf,Andreas | 1321-26 | 2.5 | 2.78 | 18 | 1276 | 1276 | 2½ / 5 | 1311-27 | -10 | |
5 | Jödicke,Thomas | 1204-8 | 1.0 | 1.19 | 18 | - | 1359 | 1 / 4 | 1197-9 | -7 | |
6 | Gebhardt,Matthias | 1097-21 | 2.0 | 1.25 | 16 | - | 1238 | 2 / 4 | 1127-22 | +30 | |
8 | Jödicke,Bernd | 1319-22 | 1.0 | 1.35 | 18 | - | 1186 | 1 / 2 | 1305-23 | -14 | |
Gesamt | 1399 | 16 | 17.4 | - | - | 1357 | 16 / 32 | 1393 | -40 |
7 | SV Springer Oldisleben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Glassl,Volker | 1532-77 | 3.0 | 3.17 | 21 | 1512 | 1512 | 3 / 6 | 1527-78 | -5 | |
2 | Beck,Matthias | 1355-48 | 2.0 | 2.09 | 18 | 1355 | 1480 | 2 / 6 | 1352-49 | -3 | |
3 | Schaar,Björn | 1398-9 | 4.5 | 3.36 | 14 | 1545 | 1353 | 4½ / 6 | 1444-10 | +46 | |
4 | Sander,Ulf | 1393-34 | 3.0 | 3.47 | 19 | 1334 | 1334 | 3 / 6 | 1378-35 | -15 | |
5 | Steinicke,Uwe | 1301-30 | 2.0 | 3.09 | 18 | 1136 | 1208 | 2 / 5 | 1263-31 | -38 | |
6 | Sander,Ingolf | 1271-38 | 3.0 | 2.88 | 18 | 1283 | 1211 | 3 / 5 | 1275-39 | +4 | |
Gesamt | 1380 | 17.5 | 18.06 | - | - | 1358 | 17.5 / 34 | 1379 | -11 |
8 | Brehmer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wandt,Michael | 1451-24 | 3.0 | 2.40 | 19 | 1526 | 1526 | 3 / 6 | 1470-25 | +19 | |
2 | Hotze,Reinhold | 1494-29 | 3.0 | 3.15 | 20 | 1478 | 1478 | 3 / 6 | 1489-30 | -5 | |
3 | Otto,Lothar | 1216-27 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1404 | 0 / 2 | 1195-28 | -21 | |
4 | Busse,Tobias | 1268-26 | 3.0 | 2.11 | 18 | 1398 | 1326 | 3 / 5 | 1299-27 | +31 | |
5 | Dransfeld,Rene | 1444-4 | 4.5 | 3.29 | 7 | 1691 | 1325 | 4½ / 5 | 1525-5 | +81 | |
6 | Dransfeld,Mirko | 1276-4 | 4.5 | 3.61 | 13 | 1392 | 1200 | 4½ / 6 | 1313-5 | +37 | |
11 | Kitzing,René | 1200-17 | 1.5 | 1.33 | 17 | - | 1251 | 1½ / 3 | 1207-18 | +7 | |
12 | Gatzemeier,Klaus | 1247-29 | 3.0 | 1.59 | 17 | - | 1225 | 3 / 3 | 1303-30 | +56 | |
Gesamt | 1352 | 22.5 | 18.01 | - | - | 1353 | 22.5 / 36 | 1380 | +205 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager