- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
24. Oktober 2021
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV BW Bürgel | 1346 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Schott Jena 3 | 1303 |
2 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1100 | 2.0 : 2.0 | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1267 |
2 | Brett 4 Kingsclub 98 Jena: Schirmer, Eduard |
14. November 2021
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Schott Jena 3 | 1250 | 4.0 : 0.0 | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1272 |
2 | 1 | SV BW Bürgel | 1310 | 1.0 : 3.0 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1354 |
05. Dezember 2021
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1186 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Schott Jena 3 | 1173 |
2 | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1320 | : | 1 | SV BW Bürgel | 1356 |
Rückrunde
23. Januar 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Schott Jena 3 | 1547 | : | 1 | SV BW Bürgel | 1356 |
2 | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1214 | 2.0 : 2.0 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1180 |
2 | 4. Brett Kings Club 2: Schirmer, Eduard |
27. Februar 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1306 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Schott Jena 3 | 1173 |
1 | An Brett 4 Kings Club 98 spielte Schirmer, Eduard An Brett 3 und 4 beim SV Schott spielten Brüder Gabler Diese drei Spieler ließen sich hier nicht auswählen. | ||||||
2 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1108 | : | 1 | SV BW Bürgel | 1356 |
27. März 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Schott Jena 3 | 991 | 3.5 : 0.5 | 2 | fuß brothers Jena 3 | 1138 |
1 | SV SCHOTT Jena. Brett 2 Gäbler Roman Pass 1107, VSG 2022/049; Brett 3: Gäbler Normen Pass 1106 VSG 2022/048 (geb. beide am 19.12.2002) FB Jena : Brett 3: Bebrendt, Florian | ||||||
2 | 1 | SV BW Bürgel | 1356 | : | 3 | KIngs Club 98 Jena 2 | 1320 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager